Foru Aldundiaren aurrekontua
Gastuak:
Arloaren, gastu-politikoaren eta programaren arabera
Erakutsi aurreko ekitaldiarekiko alderaketa
Gastu arloa | Egitaraua | Deskripzioa | 2022 | % |
---|---|---|---|---|
0
|
HERRI ZORRA | 205.445.529 | 2.31% | |
01 | HERRI ZORRA | 205.445.529 | 2.31% | |
0111 | HERRI ZORRA | 205.445.529 | 2.31% | |
011101 | HERRI ZORRAREN KONTROLA | 205.445.529 | 2.31% | |
1
|
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA | 49.211.835 | 0.55% | |
13 | KANPO HARREMANAK | 34.186.531 | 0.38% | |
1361 | SUTEAK PREBENITU ETA ITZALTZEKO ZERBITZUA NAHIZ SA | 34.186.531 | 0.38% | |
136101 | SUHILTZAILETEGIA | 34.186.531 | 0.38% | |
15 | HIRIGINTZA | 4.277.792 | 0.05% | |
1511 | HIRIGINTZA:PLANGINTZA ,KUDEAKETA,GAUZATZEA ETA DIZ | 4.277.792 | 0.05% | |
151102 | LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA | 4.277.792 | 0.05% | |
17 | INGURUMENA | 10.747.512 | 0.12% | |
1721 | INGURUMENA BABESTU ETA HOBETZEA | 10.747.512 | 0.12% | |
172103 | BABESA ETA INGURUMENA | 10.747.512 | 0.12% | |
2
|
GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK | 556.583.281 | 6.26% | |
21 | PENTSIOAK | 42.809.620 | 0.48% | |
2121 | KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOAK | 42.809.620 | 0.48% | |
212101 | KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOAK | 42.809.620 | 0.48% | |
23 | GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA | 488.643.800 | 5.50% | |
2301 | GIZARTE ZERBITZUEN ADMINISTRAZIO OROKORRA | 1.379.164 | 0.02% | |
230103 | GIZARTE ZERBITZUEN IKUSKAPENA ETA KONTROLA | 1.379.164 | 0.02% | |
2311 | GIZARTE EKINTZA | 461.506.038 | 5.19% | |
231104 | ERAKUNDEEN JARDUKET. ETA GIZARTE PROIEK. ZERBITZUA | 7.691.432 | 0.09% | |
231105 | UMEAK | 14.529.364 | 0.16% | |
231106 | ADINEKOAK | 210.616.227 | 2.37% | |
231107 | PERTSONA EZGAITUAK | 78.484.587 | 0.88% | |
231108 | BALUAZIO ETA ORRIENTAZIO | 13.895.254 | 0.16% | |
231109 | MENDETASUNAREN ARLOKO PRESTAZIOAK ETA DIRU-LAGUNTZ | 107.869.840 | 1.21% | |
231110 | INKLUSIO SOZIALA | 28.419.334 | 0.32% | |
2321 | GIZARTE SUSTAPENA | 25.758.598 | 0.29% | |
232111 | GIZARTE-HEZKUNTZAKO EKIPAMENDUAK ETA PROGRAMAK | 2.173.548 | 0.02% | |
232113 | EMAKUMEA ETA FAMILIAKO ESKU-HARTZEA | 8.716.345 | 0.10% | |
232114 | EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA | 3.797.456 | 0.04% | |
232115 | LANKIDETZA ETA DIBERTSITATEAREN KUDEAKETA | 11.071.249 | 0.12% | |
24 | ENPLEGUAREN SUSTAPENA | 25.129.861 | 0.28% | |
2411 | ENPLEGUAREN SUSTAPENA | 25.129.861 | 0.28% | |
241116 | ENPLEGUA ETA EKINTZAILETZA | 25.129.861 | 0.28% | |
3
|
LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA | 64.494.505 | 0.73% | |
33 | KULTURA | 52.990.839 | 0.60% | |
3321 | LIBURUTEGIAK ETA AGIRITEGIAK | 6.584.612 | 0.07% | |
332101 | FORU LIBURUTEGIA | 4.080.450 | 0.05% | |
332102 | FORU AGIRITEGIA | 2.504.162 | 0.03% | |
3331 | KULTUR EKIPAMENDUAK ETA MUSEOAK | 18.636.602 | 0.21% | |
333103 | ZABALKUNDEA ETA MUSEOAK | 18.636.602 | 0.21% | |
3341 | KULTUR SUSTAPENA | 18.724.326 | 0.21% | |
334104 | KULTURA ZABALKUNDEA | 18.724.326 | 0.21% | |
3351 | EUSKERA | 6.819.711 | 0.08% | |
335106 | EUSKARAREN SUSTAPENA | 6.819.711 | 0.08% | |
3361 | ONDARE HISTORIKO-ARTISTIKOA BABESTU ETA KUDEATZEA | 2.225.588 | 0.03% | |
336107 | HIGIEZIN-ONDAREA ETA ARKEOLOGIA | 2.225.588 | 0.03% | |
34 | KIROLA | 11.503.666 | 0.13% | |
3411 | KIROLA SUSTATU ETA BULTZATZEA | 11.503.666 | 0.13% | |
341108 | JOLAS KIROLA | 2.824.591 | 0.03% | |
341109 | KIROL FEDERATUA | 6.862.836 | 0.08% | |
341110 | UDAL KIROLA | 1.816.239 | 0.02% | |
4
|
JARDUKETA EKONOMIKOAK | 590.230.007 | 6.64% | |
41 | NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA | 43.397.720 | 0.49% | |
4121 | NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO | 23.038.528 | 0.26% | |
412101 | NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME. | 14.407.666 | 0.16% | |
412102 | ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA | 4.920.262 | 0.06% | |
412103 | LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA | 3.710.600 | 0.04% | |
4141 | LANDA GARAPENA | 17.307.773 | 0.19% | |
414104 | LANDA-GARAPENA | 17.307.773 | 0.19% | |
4191 | BESTE JARDUERAK NEKAZARI, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZ | 3.051.419 | 0.03% | |
419105 | EHIZA FAUNA, ARRANTZA ETA FAUNA BASATIA | 3.051.419 | 0.03% | |
42 | INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK | 66.667.767 | 0.75% | |
4261 | TEKNOLOGIA BERRIAK ETA BESTELAKOAK | 66.667.767 | 0.75% | |
426106 | ENPRESA SUSTAPENA | 33.419.640 | 0.38% | |
426107 | BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUNA | 33.248.127 | 0.37% | |
43 | ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA | 14.975.176 | 0.17% | |
4321 | INFORMAZIO ETA SUSTAPEN TURISTIKOA | 10.221.402 | 0.12% | |
432109 | KANPO SUSTAPENA ETA TURISMOA | 10.221.402 | 0.12% | |
4331 | ENPRESA GARAPENA | 4.753.774 | 0.05% | |
433121 | ESKUALDE GARAPENA | 4.753.774 | 0.05% | |
44 | GARRAIO PUBLIKOA | 189.916.482 | 2.14% | |
4401 | GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA | 2.284.543 | 0.03% | |
440110 | GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA | 2.284.543 | 0.03% | |
4411 | BIDAIARIEN GARRAIOA | 117.782.647 | 1.33% | |
441111 | BIDAIARIEN GARRAIOA | 116.155.914 | 1.31% | |
441122 | MUGIKORTASUN JASANGARIA | 1.626.733 | 0.02% | |
4421 | GARRAIOAREN AZPIEGITURAK | 69.849.292 | 0.79% | |
442112 | GARRAIOAREN AZPIEGITURA | 69.849.292 | 0.79% | |
45 | AZPIEGITURA | 270.699.439 | 3.05% | |
4531 | ERREPIDEAK | 238.490.638 | 2.68% | |
453113 | BIDE-SAREAREN KUDEAKETA | 99.296.308 | 1.12% | |
453114 | EGITUREN GARAPENA | 16.507.254 | 0.19% | |
453115 | BERRIKUNTZA, USTIAPENA ETA DESJABETZEAK | 117.377.738 | 1.32% | |
453116 | BIDE-SEGURTASUNA,HOBEKUNTZA ETA MODERNIZAZIOA | 5.309.338 | 0.06% | |
4561 | INGURUMEN-JARDUERAK | 25.540.131 | 0.29% | |
456116 | INGURUMEN-AZPIEGITURAK | 25.540.131 | 0.29% | |
4591 | INGURUMEN-JARDUERAK | 6.668.670 | 0.08% | |
459121 | BIDEAK EZ DIREN AZPIEGITURAK | 6.668.670 | 0.08% | |
46 | IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA | 821.968 | 0.01% | |
4631 | ZIENTZIA IKERKETA,TEKNIKOA ETA APLIKATUA | 821.968 | 0.01% | |
463117 | TALENTUAREN SUSTAPENA | 821.968 | 0.01% | |
49 | BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK | 3.751.455 | 0.04% | |
4911 | INFORMAZIOAREN GIZARTEA | 3.751.455 | 0.04% | |
491119 | GOBERNAMENDU ONA ETA GARDENTASUNA | 3.751.455 | 0.04% | |
9
|
JARDUKETA OROKORRAK | 7.420.113.528 | 83.50% | |
91 | GOBERNU ORGANOAK | 18.638.610 | 0.21% | |
9111 | GOI-MAILAKO ZUZENDARITZA | 9.365.000 | 0.11% | |
911101 | JUNTAS GENERALES | 9.365.000 | 0.11% | |
9121 | BESTE GOBERNU ORGANO BATZUK | 9.273.610 | 0.10% | |
912102 | KOMUNIKAZIO,KUDEAKETA ETA KANPO HARREMANAK | 4.196.693 | 0.05% | |
912104 | BIZKAIA ERAKARGUNE BIHURTZEA | 1.711.370 | 0.02% | |
912130 | KOORDINAZIOA ETA LURRALDEAREKIKO HARREMANAK | 3.365.547 | 0.04% | |
92 | IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA | 349.696.651 | 3.94% | |
9201 | ADMINISTRAZIOA OROKORRA | 300.490.740 | 3.38% | |
920106 | ADMINISTRAZIO OROKORRA | 203.005.872 | 2.28% | |
920107 | ITZULPENGINTZA ETA NORMALIZAZIOA | 2.988.398 | 0.03% | |
920108 | LANGILERIA | 15.789.792 | 0.18% | |
920109 | LEGE AHOLKULARITZA | 2.764.546 | 0.03% | |
920110 | FORU PLAN INFORMATIKOA | 68.686.284 | 0.77% | |
920111 | ANTOLAKETA, BERRIKUNTZA ETA ARGITALPENAK | 1.113.950 | 0.01% | |
920112 | FORU MOLDIZTEGIA | 1.258.737 | 0.01% | |
920113 | SAILEN GARRAIO ZERBITZUA | 4.883.161 | 0.05% | |
9221 | TOKIKO ERAKUNDEEN KOORDINAZIOA ETA ANTOLAKETA | 5.720.353 | 0.06% | |
922114 | TOKI IZAKIENTZAKO AHOLKULARI | 5.720.353 | 0.06% | |
9251 | HERRITARREN PARTAIDETZA | 41.485.558 | 0.47% | |
925130 | DIGITALIZAZIOA ETA HERRITARRENGANAKO LAGUNTZA | 41.485.558 | 0.47% | |
9291 | USTEKABEAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK | 2.000.000 | 0.02% | |
929116 | ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA | 2.000.000 | 0.02% | |
93 | FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA | 80.388.499 | 0.90% | |
9311 | EKONOMIA ETA ZERGA POLITIKA | 7.341.575 | 0.08% | |
931119 | AURREKONTUAK ETA KONTROL EKONOMIKOA | 4.565.481 | 0.05% | |
931120 | AHOLKULARITZA ETA ZERGA POLITIKA | 2.776.094 | 0.03% | |
9321 | ZERGA SISTEMA KUDEATZEA | 57.176.049 | 0.64% | |
932121 | EKONOMIA-ADMINISTRAZIO. ERREKLAMAZIO. BURU. EBAZP. | 2.981.974 | 0.03% | |
932122 | IKUSKAPEN, KLTZ ETA INFORMAZIOA ETA SISTEMAK | 14.658.897 | 0.16% | |
932123 | ZERGA KUDEAKETA | 32.663.286 | 0.37% | |
932124 | KATASTRO ETA BALORAZIOA | 6.871.892 | 0.08% | |
9331 | ONDAREA KUDEATZEA | 6.292.961 | 0.07% | |
933125 | ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN AURRENEURRIAK | 6.292.961 | 0.07% | |
9341 | ZORRA ETA DIRUZAINTZA KUDEATZEA | 9.577.914 | 0.11% | |
934126 | ZERGAK BILTZEKO KUDEAKETA | 8.911.315 | 0.10% | |
934127 | FINANTZAK | 666.599 | 0.01% | |
94 | BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF | 6.971.389.768 | 78.45% | |
9411 | TRANSFERENTZIAK AUTONOMIA ERKIDEGOARI | 6.002.439.066 | 67.55% | |
941128 | ERAKUNDEEN KONPROMISOAK | 6.002.439.066 | 67.55% | |
9421 | TRANSFEREN UDALERRI, MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOI | 968.950.702 | 10.90% | |
942129 | UDAL FINANTZAKETA | 968.950.702 | 10.90% | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 8.886.078.685 | 100.00% |
Cookien politika
Cookie propioak eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu analisi- eta pertsonalizazio-helburuetarako, hala nola, nabigazio-hizkuntza sekzionaturako. Informazio gehiagorako, kontsulta ezazu gure COOKIEN POLITIKA. Cookie guztiak onar ditzakezu KONFIGURATU klik eginez eta "Onartu" botoia sakatuta; edo cookie horiek konfiguratu edo horien erabilera baztertu dezakezu.
Cookien politika
Web-orri honek, https://www.bizkaia.eus (aurrerantzean, "Webgunea"), nabigazioaren bidez eta zerbitzuaren hartzailearen IP helbidearen bidez nabigazioaren beraren jarraipena egiteko tresnak erabiltzen ditu; honela, zerbitzuak edo haren funtzionamendu teknikoa hobetzeko eta bermatzeko, beste erabiltzaile batzuengandik bereizteko eta nabigazio-ohiturak aztertzeko.
Cookien politika honen helburua da erabiltzen ditugun cookien funtzionamenduari eta erabilgarritasunei buruzko informazio argi eta zehatza ematea.
Zer dira eta zertarako erabiltzen ditugu cookieak?
Cookie bat webgune jakin batzuetan sartzen zarenean zure ordenagailuan deskargatzen den fitxategi bat da.
Cookiek, besteak beste, erabiltzaile baten edo haren ekipamenduaren nabigazio-ohiturei buruzko informazioa biltzea eta berreskuratzea ahalbidetzen diote webgune bati. Barne hartzen duten informazioaren arabera eta ekipamendua erabiltzen den moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabili daitezke.
Indarrean dagoen legeak aukera ematen du cookieak bere gailuan gordetzeko, webgune honen funtzionamendurako behar-beharrezkoak badira. Hala ere, gainerako cookie motetarako baimena beharko dugu.
Cookie motak, horiek kudeatzen dituen erakundearen arabera
Cookieak bidaltzen dituen ekipo edo domeinua kudeatzen eta jasotako datuak tratatzen dituenaren arabera, honako hauek bereizten ditugu:
- Cookie propioak: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituenak.
- Hirugarrenen cookieak: cookien bidez bildutako datuak erabiltzen dituen beste erakunde batek kudeatzen ditu. Webgune honetan Google Analytics-en cookieak erabiltzen dira: Googlek garatutako Interneteko analisi zerbitzua da, webguneko nabigazioak neurtzea eta aztertzea ahalbidetzen dituena. Zure nabigatzailean zerbitzu honen cookieak ikusi ahal izango dituzu
Cookie motak, xedearen arabera
- Cookie teknikoak: erabiltzaileak webgune, plataforma edo aplikazio batean nabigatzea ahalbidetzen dute, baita horietan dauden aukera edo zerbitzu desberdinak erabiltzea ere; hala nola, trafikoa kontrolatzea eta datuak komunikatzea, saioa identifikatzea, sarrera mugatua duten ataletan sartzea, ekimen batean izena emateko edo parte hartzeko eskaera egitea, hedapenerako bideoak edo soinua daukaten edukia gordetzea edo sare sozialen bidez edukiak partekatzea.
- Analisi-cookieak: erabiltzaile kopurua zenbatzea ahalbidetzen dute, baita nabigazioaren neurketa eta analisi estatistikoa egitea ere. Horren helburua eskura dauden zerbitzuak hobetzea da. Propioak edo hirugarren batenak izan daitezke.
- Pertsonalizazio-cookieak: erabiltzaileak zerbitzura sartzea ahalbidetzen dute erabiltzailearen gailuan aurretik definitutako irizpide batzuen araberako ezaugarri orokor batzuekin; hala nola, hizkuntza, zerbitzura sartzeko erabiltzen den nabigatzaile mota, zerbitzura sartzeko erabiltzen duen eskualdeko konfigurazioa, eta abar.
Cookien iraupena
- Saiorako cookieak: erabiltzailea webgune batera sartzen den bitartean datuak bildu eta gordetzen dituzte.
- Cookie iraunkorrak: datuek gailuan gordeta jarraitzen dute, eta horietara sartu daiteke eta horiek tratatu cookie-en arduradunak definitutako aldi batean. Aldi hori minutu batzuetatik zenbait urtetara bitartekoa izan daiteke.
Zer cookie erabiltzen ditu webgune honek?
Izena | Mota | Helburua | Iraupena | Jabea |
---|---|---|---|---|
JSESSIONID | Cookie teknikoa | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
ASPSESSIONID | Cookie teknikoa | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
TS01 | Cookie teknikoa | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
LFR_SESSION_STATE | Cookie teknikoa | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
COOKIE_SUPPORT | Cookie teknikoa | Adierazi ea erabiltzaileak aktibatuta daukan cookietarako laguntza | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
pc_tecnicas_bizkaia | Cookie teknikoa | Tekniken cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
pc_analitica_bizkaia | Cookie teknikoa | Analisien cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
pc_preferencias_bizkaia | Cookie teknikoa | Lehentasunen cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
Kultursistema_session | Cookie teknikoa | Erabiltzailearen saioa mantendu | Ordu 1 | Kultursistema |
XSRF-TOKEN | Cookie teknikoa | CSRF (Cross Site Request Forgery) erasoak saihesteko | Ordu 1 | Kultursistema |
_ga | Analisi-cookiea | Erabiltzaileak bereiztea | 2 urte | Google Analytics |
_gat | Analisi-cookiea | Eskaeren ehunekoa mugatzea | Minutu 1 | Google Analytics |
_gid | Analisi-cookiea | Erabiltzaileak bereiztea | Egun 1 | Google Analytics |
dtCookie | Analisi-cookiea | Bisita bat arakatzen du hainbat eskaeraren bidez | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
dtLatC | Analisi-cookiea | Zerbitzariaren sortasuna neurtzen du errendimenduaren monitorizaziorako | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
dtPC | Analisi-cookiea | Beharrezkoa balizen transmisiorako parametro egokiak identifikatzeko; korrelaziorako saioaren IDa barne hartzen du | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
dtSa | Analisi-cookiea | Erdi mailako biltegia orrialdeak hartzen dituzten ekintzetarako | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
rxVisitor | Analisi-cookiea | Bisitariaren ID saioak korrelazioan jartzeko | Etengabe | Bizkaiko Foru Aldundia |
rxvt | Analisi-cookiea | Saioaren itxarote-denbora | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
iyrc-user-id | Analisi-cookiea | Erabiltzaileak bereiztea | Ordu 1 | Bizkaiko Foru Aldundia |
Idioma | Pertsonalizazio-cookiea | Erabiltzailearen hizkuntzarik gustukoena aukeratzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
cookie-tramites-favs | Pertsonalizazio-cookiea | Gorde gogoko izapideak Aurretiazko Hitzorduan | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- Saioa identifikatzea
- Iraupena
- Saioa
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- Saioa identifikatzea
- Iraupena
- Saioa
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- Saioa identifikatzea
- Iraupena
- Saioa
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- Saioa identifikatzea
- Iraupena
- Saioa
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- Adierazi ea erabiltzaileak aktibatuta daukan cookietarako laguntza
- Iraupena
- Urtebete
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- Tekniken cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea
- Iraupena
- Urtebete
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- Analisien cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea
- Iraupena
- Urtebete
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- Lehentasunen cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea
- Iraupena
- Urtebete
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- Erabiltzailearen saioa mantendu
- Iraupena
- Ordu 1
- Jabea
- Kultursistema
- Mota
- Cookie teknikoa
- Helburua
- CSRF (Cross Site Request Forgery) erasoak saihesteko
- Iraupena
- Ordu 1
- Jabea
- Kultursistema
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Erabiltzaileak bereiztea
- Iraupena
- 2 urte
- Jabea
- Google Analytics
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Eskaeren ehunekoa mugatzea
- Iraupena
- Minutu 1
- Jabea
- Google Analytics
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Erabiltzaileak bereiztea
- Iraupena
- Egun 1
- Jabea
- Google Analytics
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Bisita bat arakatzen du hainbat eskaeraren bidez
- Iraupena
- Saioa
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Zerbitzariaren sortasuna neurtzen du errendimenduaren monitorizaziorako
- Iraupena
- Saioa
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Beharrezkoa balizen transmisiorako parametro egokiak identifikatzeko; korrelaziorako saioaren IDa barne hartzen du
- Iraupena
- Saioa
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Erdi mailako biltegia orrialdeak hartzen dituzten ekintzetarako
- Iraupena
- Saioa
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Bisitariaren ID saioak korrelazioan jartzeko
- Iraupena
- Etengabe
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Saioaren itxarote-denbora
- Iraupena
- Saioa
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Analisi-cookiea
- Helburua
- Erabiltzaileak bereiztea
- Iraupena
- Ordu 1
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Pertsonalizazio-cookiea
- Helburua
- Erabiltzailearen hizkuntzarik gustukoena aukeratzea
- Iraupena
- Urtebete
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Mota
- Pertsonalizazio-cookiea
- Helburua
- Gorde gogoko izapideak Aurretiazko Hitzorduan
- Iraupena
- Urtebete
- Jabea
- Bizkaiko Foru Aldundia
Nola desaktibatu edo ezabatu daitezke cookieak?
Erabiltzaileak, Webgunera lehen aldiz sartzen denean, cookieak konfiguratu eta onartu edo baztertu ahal izango ditu webgunean bertan. Ondoren, erabiltzaileak edozein unetan aldatu edo kendu ahal izango du baimena cookien politika honen bidez edo konfigurazioaren bidez.
Hala ere, edozein unetan baliatu ahal izango duzu horiek libreki desaktibatzeko eskubidea, bai eta webgune honetako cookieak ezabatzekoa ere. Ekintza horiek desberdin egiten dira, erabiltzen ari zaren nabigatzailearen arabera. Hemen utziko dizugu nabigatzaile ezagunenetarako gida azkar bat.
- Desaktibatu cookieak Chromen
- Desaktibatu cookieak Exploreren
- Desaktibatu cookieak FireFoxen
- Desaktibatu cookieak Safarin
- Desaktibatu cookieak Edgen
Cookie-ak desaktibatu edo ezabatzen badira baliteke webguneko zenbait funtzionaltasun ondo ez ibiltzea.
Aldaketak Cookien Politikan
Webguneak cookien politika hau aldatzeko eskubidea gordetzen du, betiere, indarrean dagoen legediak baimentzen duen moduan. Horregatik, gure webgunera sartzen zaren bakoitzean politika hori berrikusteko gomendatzen dizugu, dagozkion eguneraketa- eta informazio-ondorioetarako.
Cookieak konfiguratzea
Jarraian kategoria ezberdinak erakutsiko dizkizugu, zeintzuetarako gure webguneak cookieak erabiltzen baititu. Zure aukeraketa pertsonalizatu dezakezu horiek onartuta edo ukatuta, horretarako dauden botoien bidez. Informazio gehiagorako, kontsulta ezazu gure COOKIEN POLITIKA.
-
Beharrezkoak dira gure webgunean nabigatzeko eta oinarrizko zereginetarako, webguneak behar bezala funtziona dezan.