Presupuesto de la diputación foral de bizkaia
Gastos: Inversiones plurianuales
| Centro gestor | Programa | Subcon | Proyecto | Descripción | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 217.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 10.008 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 68.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | CARBURANTE AUTOMOCION | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 60.343 | 60.343 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | SERVICIO TRANSPORTE | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 306.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | P.A.S.A. | 646.342 | 0 | 135.333 | 180.350 | 100.000 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | P.A.S.A. | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL | 27.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL | 118.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL | 57.746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL | 729.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | LABORATORIO SANIDAD ANIMAL | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2022/0121 | MEDIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES | 297.548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 22800 | 2022/0121 | MEDIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES | 327.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 42199 | 2023/0077 | ARRENDAMIENTO MEDIO AÉREO PREV Y EXT IN | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 69701 | 2022/0121 | MEDIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES | 29.738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 73299 | 2007/0295 | SECTOR FORESTAL | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 74300 | 2007/0295 | SECTOR FORESTAL | 64.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 74900 | 2007/0295 | SECTOR FORESTAL | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 75100 | 2007/0295 | SECTOR FORESTAL | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 76900 | 2007/0295 | SECTOR FORESTAL | 1.700.000 | 1.625.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2007/0629 | AGROAMBIENTALES | 1.098.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2024/0017 | COLABORACIONES TÉCNICAS | 5.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44900 | 2007/0629 | AGROAMBIENTALES | 124.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 45100 | 2007/0629 | AGROAMBIENTALES | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 46200 | 2019/0026 | BECAS SERVICIO AGRÍCOLA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23208 | 2007/0637 | CAZA Y PESCA CONTINENTAL | 4.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23704 | 2007/0637 | CAZA Y PESCA CONTINENTAL | 24.965 | 9.302 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 22800 | 2016/0064 | REPARACIONES SAN JUAN GAZTELUGATXE | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0747 | A.T. GESTION RESIDUOS | 128.693 | 128.693 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2022/0027 | A. T. GESTIÓN AMBIENTAL | 380.000 | 380.000 | 281.440 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23702 | 2007/0747 | A.T. GESTION RESIDUOS | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23705 | 2007/0100 | PLAYAS BIZKAIA | 3.046.671 | 3.046.671 | 3.046.671 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2007/0100 | PLAYAS BIZKAIA | 4.431.433 | 4.431.433 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 43299 | 2008/0198 | TRATAMIENTO DE REDIDUOS | 143.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 61301 | 2007/0100 | PLAYAS BIZKAIA | 112.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62206 | 2007/0105 | AREAS DE ESPARCIMIENTO DE BIZKAIA | 229.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62302 | 2007/0105 | AREAS DE ESPARCIMIENTO DE BIZKAIA | 194.817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62306 | 2017/0062 | OBRAS GESTIÓN RESIDUOS | 4.333.663 | 593.366 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 68201 | 2007/0100 | PLAYAS BIZKAIA | 34.455 | 34.455 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2007/0099 | C.AGUAS B.BIZKAIA | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2008/0198 | TRATAMIENTO DE REDIDUOS | 73.542 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 22800 | 2008/0186 | PARQUES NATURALES / RED NATURA 2000 | 969.185 | 726.889 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2008/0186 | PARQUES NATURALES / RED NATURA 2000 | 200.829 | 17.691 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2007/0746 | ACTIV. SOSTENIBILIDAD | 1.036.634 | 1.036.634 | 1.036.634 | 1.036.634 | 315.946 |
| 0208 | 172132 | 23799 | 2020/0013 | CAMBIO CLIMÁTICO | 72.600 | 72.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23701 | 2019/0126 | MESA DE DIALOGO CIVIL | 68.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 503.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 38.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 58.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 731.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 73301 | 2022/0088 | CCSR - UUCC IFAS. FONDOS NEXT | 9.006.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | ACTUACIONES ESPECIALIZADAS EN INFANCIA | 7.647.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2021/0085 | SEGUIMIENTO CLAUSULAS SOCIALES | 53.497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | AZP ENCARGO CE031 CD LACERAS-BALMASEDA | 379.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | AZP ENCARGO CE018 CD OTXARTAGA ORTUELLA | 844.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | AZP ENCARGO CE032 RES LACERAS- BALMASEDA | 3.559.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | AZP ENCARGO CE017 RES. OTXARTAGA- ORT | 3.602.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0617 | U. SOCIOSANITARIAS PRIVADAS | 3.085.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | AZP ENCARGO CE026-CD ABELETXE- ERMUA | 633.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | AZP ENCARGO CE024- CD TRUIONDO- ZAMUDIO | 633.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | AZP ENCARGO CE025-RES. ABELETXE- ERMUA | 4.074.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | AZP ENCARGO CE023 RES. TRUIONDO- ZAMUDIO | 4.374.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0167 | AZP ENCARGO FASE I Y II RESIDENCIAS | 28.304.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZP ENCARGO CE027 RES. ARANDIA- ARRIGOR | 5.318.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZP ENCARGO CE028 - CD ARANDIA ARRIGORR | 633.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0034 | AZP ENCARGO FASE I Y II CENTROS DIA | 220.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0044 | RES. PRIVADAS DESTINADAS P. DEPENDIENTES | 45.880.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | AZP ENCARGO CE035-RES. BILBOZAR- BILBAO | 4.460.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | AZP ENCARGO CE037-RES. JM AZKUNA- AMOREB | 3.602.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | AZP ENCARGO CE036-CD BILBOZAR- BILBAO | 1.055.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | CENTROS DE PROMOCION AUTONOMÍA PERSONAL | 427.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | AZP ENCARGO CE043 RES. ZORROZGOI- BILBAO | 4.803.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | AZP ENCARGO CE044 CD ZORROZGOITI- BILBAO | 633.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0105 | AZP ENCARGO CD ZALLA ETXETIC | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0120 | AZP ENCARGO CD ETXEBARRI ETXETIC CAP II | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0014 | AZP ENCARGO CD ETXANIZ BILBAO ETXETIC | 535.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0144 | AZPIEGITURAK ENCARGO CD ONDARROA ETXETIC | 473.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0145 | AZPIEGITURAK ENCARGO CD BASAURI ETXETIC | 536.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0146 | AZPIEGITURAK ENCARGO CD MUNGIA ETXETIC | 452.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0147 | AZPIEGITURAK ENCARGO CD ABANTO ETXETIC | 518.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0148 | AZPIEGITUR.ENCARGO CD ESTARTETXE ETXETIK | 518.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0149 | AZPIEGITURAK ENCARGO CD KARMELO ETXETIC | 509.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0150 | AZPIEGITURAK ENCARGO CD SESTAO ETXETIC | 518.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0151 | AZPIEGITURAK ENCARGO CD UGAO ETXETIC | 452.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23701 | 2024/0044 | CONSULTORIA CALIDAD DE VIDA DISCAPACIDAD | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0054 | CENTROS RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 19.748.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0055 | CENTROS NO RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 13.059.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2014/0026 | CENTROS DE PROMOCION AUTONOMÍA PERSONAL | 148.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2023/0028 | ASISTENCIA TÉCNICA CONSEJO PERS. MAYORES | 24.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2025/0015 | VIDA INDEPENDIENTE ARGIA | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23703 | 2007/0257 | VALORACION - DEPENDENCIA | 3.278.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2007/0610 | AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 4.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2013/0021 | ORIENTACION PSICOLOGICA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2016/0044 | SERVICIO COORDINACION URGENCIAS SOCIALES | 46.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311 | 232133 | 23701 | 2024/0036 | PROYECTO HENKO NET - INTERREG SUDOE | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 466.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 27.800 | 27.581 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 8.400 | 8.700 | 8.900 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 136.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | TRANSPORT. D. ESCOLAR | 86.000 | 64.493 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | 210.000 | 86.313 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS | 1.460.000 | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | DEPORTISTAS INDIVIDUALES | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | PÁGINA WEB DEPORTES | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 46200 | 2007/0136 | PERSONAL TECNICO DEPORTIVO | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 210.500 | 282.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | UNIVERSIDAD DE NEVADA RENO | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 63506 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 80.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 63506 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | REMODELACION EUSKAL MUSEOA | 533.000 | 487.934 | 443.576 | 399.218 | 354.861 |
| 0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | REMODELACION MUSEO DE BELLAS ARTES | 88.000 | 73.057 | 65.747 | 58.068 | 50.573 |
| 0404 | 333103 | 73299 | 2017/0028 | AYUNTAMIENTO BERMEO. RESTAURAC. ORTUBE | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2021/0070 | REMODELACION EUSKAL MUSEOA | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | REMODELACION MUSEO DE BELLAS ARTES | 2.658.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 0404 | 333103 | 85200 | 2007/0201 | TENEDORA GUGGENHEIM | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 22300 | 2023/0104 | GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS | 398.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 23701 | 2023/0104 | GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2024/0028 | PROYECTO BEGOÑA-VECVNIA | 1.271.000 | 423.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2007/0214 | ERTIBIL | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 46200 | 2007/0214 | ERTIBIL | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 43299 | 2024/0048 | UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2025/0066 | CONVENIO F. LABAYRU | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | GESTIÓN AVANZADA DE LAS LENGUAS EN DFB | 62.700 | 62.700 | 10.450 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | TRADUCCIONES TEXTOS DFB | 541.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DPTOS. | 311.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 21300 | 2021/0044 | ALQUILER GARAJE AMURRIO | 1.165 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 798.059 | 10.502 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 209.001 | 209.001 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 42130 | 2017/0019 | EDUCACIÓN TRIBUTARIA | 73.786 | 79.909 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920111 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 920111 | 23902 | 2007/0656 | COMUNICACIÓN EXTERNA | 513.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23903 | 2007/0041 | ASESORIA JURIDICA- CONTENCIOSO | 24.200 | 12.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 42300 | 2007/0087 | CENTRO DOCUMENTACIÓN CONCIERTO | 98.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 45100 | 2007/0227 | UNIVERSIDAD DE NEVADA RENO | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 43299 | 2007/0196 | CATASTRO | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 0502 | 932122 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23205 | 2020/0018 | EFECTOS TIMBRADOS ESTAMPILLADOS | 38.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 2.588.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0502 | 934126 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23701 | 2007/0256 | GESTIÓN FONDOS EUROPEOS | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23701 | 2007/0263 | PROM-INFOR. EUROPEA | 206.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23701 | 2007/0266 | CONTROLES REGLAMENTO 1828/2006 | 18.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 0504 | 933125 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 933125 | 23599 | 2007/0639 | SEGUROS | 1.392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
