Presupuesto de la diputación foral de bizkaia
Gastos: Inversiones plurianuales
Centro gestor | Programa | Subcon | Proyecto | Descripción | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Resto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 |
0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 5.117 | 5.117 | 0 | 0 | 0 |
0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | CARBURANTE AUTOMOCION | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 |
0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 29.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | SERVICIO TRANSPORTE | 8.808 | 8.808 | 8.808 | 0 | 0 |
0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 8.000 | 3.334 | 0 | 0 | 0 |
0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 7.000 | 2.917 | 0 | 0 | 0 |
0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | P.A.S.A. | 1.226.548 | 308.666 | 309.265 | 0 | 135.500 |
0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | P.A.S.A. | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | C.SANEAM. GANADERO | 138.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | C.SANEAM. GANADERO | 69.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | C.SANEAM. GANADERO | 412.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | LABORATORIO DERIO | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0204 | 412101 | 23701 | 2007/0302 | MONTES FORALES | 29.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0204 | 412101 | 69701 | 2019/0109 | M.U.P. (MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA) | 54.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0204 | 412101 | 73299 | 2007/0295 | SECTOR FORESTAL | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0204 | 412101 | 75100 | 2007/0295 | SECTOR FORESTAL | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0204 | 412101 | 76900 | 2007/0295 | SECTOR FORESTAL | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0205 | 412103 | 44300 | 2007/0629 | AGROAMBIENTALES | 876.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0205 | 412103 | 44900 | 2007/0629 | AGROAMBIENTALES | 102.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0205 | 412103 | 45100 | 2007/0629 | AGROAMBIENTALES | 262.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0205 | 412103 | 46200 | 2019/0026 | BECAS SERVICIO AGRÍCOLA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0205 | 412103 | 74300 | 2007/0296 | FEAGA | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0205 | 412103 | 74900 | 2007/0296 | FEAGA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0206 | 419105 | 23208 | 2007/0637 | CAZA Y PESCA CONTINENTAL | 5.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0206 | 419105 | 23701 | 2007/0637 | CAZA Y PESCA CONTINENTAL | 34.460 | 21.302 | 0 | 0 | 0 |
0206 | 419105 | 23704 | 2007/0637 | CAZA Y PESCA CONTINENTAL | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0207 | 456116 | 23701 | 2007/0747 | A.T. GESTION RESIDUOS | 92.450 | 92.450 | 6.000 | 0 | 0 |
0207 | 456116 | 23701 | 2022/0027 | A. T. GESTIÓN AMBIENTAL | 250.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 |
0207 | 456116 | 23705 | 2007/0100 | PLAYAS BIZKAIA | 2.653.230 | 2.653.230 | 0 | 0 | 0 |
0207 | 456116 | 23799 | 2007/0100 | PLAYAS BIZKAIA | 3.027.468 | 3.027.468 | 0 | 0 | 0 |
0207 | 456116 | 45100 | 2015/0014 | BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
0207 | 456116 | 61301 | 2007/0105 | AREAS ESPARCIMIENTO B. | 145.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0207 | 456116 | 73299 | 2007/0099 | C.AGUAS B.BIZKAIA | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
0208 | 172103 | 23701 | 2008/0186 | PARQUES NATURALES / RED NATURA 2000 | 39.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0208 | 172103 | 23799 | 2007/0746 | ACTIV. SOSTENIBILIDAD | 783.475 | 563.666 | 0 | 0 | 0 |
0208 | 172103 | 69701 | 2008/0186 | PARQUES NATURALES / RED NATURA 2000 | 68.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 3.046 | 3.045 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 6.685 | 6.684 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 51.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 43.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 21.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 6.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 12.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | ACTUACIONES ESPECIALIZADAS EN INFANCIA | 6.235.365 | 2.949.695 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 23703 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 23703 | 2021/0085 | SEGUIMIENTO CLAUSULAS SOCIALES | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 23707 | 2019/0127 | SEGUIMIENTO PAI | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | AZPIEGITURAK-CD LAS LACERAS-BALMASEDA | 309.000 | 309.510 | 308.272 | 308.272 | 308.272 |
0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | AZPIEGITURAK-CD OTXARTAGA ORTUELLA | 686.000 | 687.800 | 685.049 | 685.049 | 685.049 |
0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | AZPIEGITURAK-RES. LAS LACERAS- BALMASEDA | 2.890.000 | 2.897.150 | 2.889.235 | 2.889.235 | 2.889.235 |
0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | AZPIEGITURAK-RES. OTXARTAGA- ORTUELLA | 2.925.000 | 2.932.056 | 2.924.045 | 2.924.045 | 2.924.045 |
0303 | 231106 | 23708 | 2007/0617 | U. SOCIOSANITARIAS PRIVADAS | 2.726.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | AZPIEGITURAK-CD ABELETXE- ERMUA | 514.000 | 515.850 | 513.787 | 513.787 | 513.787 |
0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | AZPIEGITURAK- CD TRUIONDO- ZAMUDIO | 514.000 | 515.850 | 513.787 | 513.787 | 513.787 |
0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | AZPIEGITURAK-RES. ABELETXE- ERMUA | 3.308.000 | 3.316.015 | 3.306.955 | 3.306.955 | 3.306.955 |
0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | AZPIEGITURAK- RES. TRUIONDO- ZAMUDIO | 3.552.000 | 3.560.353 | 3.550.626 | 3.550.626 | 3.550.626 |
0303 | 231106 | 23708 | 2008/0167 | AZPIEGITURAK FASE I Y II RESIDENCIAS | 23.143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZPIEGITURAK- RES. ARANDIA- ARRIGORRIAGA | 4.317.000 | 4.328.273 | 4.316.447 | 4.316.447 | 4.316.447 |
0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZPIEGITURAK- CD ARANDIA- ARRIGORRIAGA | 514.000 | 515.850 | 513.787 | 513.787 | 513.787 |
0303 | 231106 | 23708 | 2009/0034 | AZPIEGITURAK FASE I Y II C DIA | 186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 23708 | 2009/0044 | RES. PRIVADAS DESTINADAS P. DEPENDIENTES | 111.302.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | AZPIEGITURAK-RES. BILBOZAR- BILBAO | 3.621.000 | 3.630.164 | 3.620.246 | 3.620.246 | 3.620.246 |
0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | AZPIEGITURAK-RES. JM AZKUNA- AMOREBIETA | 2.925.000 | 2.932.056 | 2.924.045 | 2.924.045 | 2.924.045 |
0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | AZPIEGITURAK-CD BILBOZAR- BILBAO | 857.000 | 859.750 | 856.311 | 856.311 | 856.311 |
0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | CENTROS DE PROMOCION AUTONOMÍA PERSONAL | 644.000 | 274.610 | 274.610 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | AZPIEGITURAK- RES. ZORROZGOITI- BILBAO | 3.900.000 | 3.909.408 | 3.898.726 | 3.898.726 | 3.898.726 |
0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | AZPIEGITURAK- CD ZORROZGOITI- BILBAO | 514.000 | 515.850 | 513.787 | 513.787 | 513.787 |
0303 | 231106 | 23708 | 2020/0048 | CD ETXANIZ BILBAO ETXETIC AZPIEGITURAK | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 0 |
0303 | 231106 | 23708 | 2021/0084 | CD ETXEBARRI ETXETIC AZPIEGITURAK | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
0303 | 231106 | 46100 | 2007/0632 | AY. ATENC. RESID. P MAYORES | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231106 | 46100 | 2007/0633 | AY. ATEN. C.D. P MAYORES | 15.448.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303 | 231107 | 23708 | 2009/0054 | CENTROS RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 57.554.000 | 4.800.786 | 2.464.981 | 0 | 0 |
0303 | 231107 | 23708 | 2009/0055 | CENTROS NO RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 22.975.000 | 1.326.394 | 1.320.131 | 0 | 0 |
0303 | 231107 | 23708 | 2014/0026 | CENTROS DE PROMOCION AUTONOMÍA PERSONAL | 854.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0304 | 231109 | 23708 | 2007/0258 | APOYO A PERSONAS CUIDADORAS | 554.000 | 85.926 | 0 | 0 | 0 |
0304 | 231109 | 74300 | 2016/0053 | ACTIVE AND ASSISTED LIVING | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0304 | 231109 | 75100 | 2016/0053 | ACTIVE AND ASSISTED LIVING | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0304 | 231109 | 76100 | 2008/0183 | AYUDAS APOYOS TECNICOS DEPENDENCIA | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 23701 | 2019/0067 | INTERREG EUROPE PROYECT EU SHAFE | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 23701 | 2019/0126 | MESA DE DIALOGO CIVIL | 38.551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 23708 | 2013/0021 | ORIENTACION PSICOLOGICA | 39.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 23708 | 2015/0046 | FUNDACION EDE BOLUNTA | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 23708 | 2016/0044 | SERVICIO COORDINACION URGENCIAS SOCIALES | 475.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 2.500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
0306 | 231104 | 74120 | 2020/0017 | GAZTENAGUSI | 3.262.626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0309 | 231108 | 23703 | 2007/0257 | VALORACION - DEPENDENCIA | 5.654.000 | 2.812.218 | 0 | 0 | 0 |
0309 | 231108 | 23708 | 2007/0610 | AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | TRANSPORT. D. ESCOLAR | 31.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | 95.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341108 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341109 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341109 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 68.473 | 45.649 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS | 1.419.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | DEPORTISTAS INDIVIDUALES | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | PÁGINA WEB DEPORTES | 32.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341110 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341110 | 23799 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | 307.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341110 | 23901 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 6.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341110 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341110 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1.000 | 400 | 0 | 0 | 0 |
0403 | 341110 | 46200 | 2007/0136 | PERSONAL TECNICO DEPORTIVO | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332101 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332101 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332101 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.925 | 2.925 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332101 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332101 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332101 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 6.000 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | UNIVERSIDAD DE NEVADA RENO | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1.000 | 587 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332102 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 19.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332102 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.508 | 2.508 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332102 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332102 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 2.400 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332102 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | F. DOC. ARCHIVO HISTÓRICO | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 333103 | 21100 | 2007/0161 | BOSQUE DE OMA | 5.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | REMODELACION EUSKAL MUSEOA | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 |
0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | REMODELACION MUSEO DE BELLAS ARTES | 0 | 48.000 | 89.000 | 81.000 | 74.000 |
0404 | 333103 | 73299 | 2017/0028 | AYUNTAMIENTO BERMEO. RESTAURAC. ORTUBE | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 333103 | 74200 | 2021/0070 | REMODELACION EUSKAL MUSEOA | 0 | 0 | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | REMODELACION MUSEO DE BELLAS ARTES | 0 | 480.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
0404 | 336107 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 336107 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1.000 | 400 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 336107 | 42900 | 2021/0054 | CONVENIO UPV. MARMOLES EREÑO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
0405 | 232111 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0405 | 232111 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 1.100 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
0405 | 334104 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
0405 | 334104 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
0405 | 334104 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
0406 | 335106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
0406 | 335106 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DPTOS. | 0 | 283.062 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 21300 | 2021/0044 | ALQUILER GARAJE AMURRIO | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 5.292 | 5.292 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 150.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 19.280 | 19.280 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 79.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | SERVICIO TRANSPORTE | 39.312 | 39.312 | 39.312 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 67.500 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 42130 | 2017/0019 | EDUCACIÓN TRIBUTARIA | 51.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 63103 | 2007/0044 | EDIFICIO FERIA -HACIENDA | 24.200 | 19.360 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920106 | 63106 | 2007/0044 | EDIFICIO FERIA -HACIENDA | 623.425 | 623.425 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 920111 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 931120 | 23903 | 2007/0041 | ASESORIA JURIDICA- CONTENCIOSO | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 12.100 |
0501 | 931120 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 15.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 931120 | 45100 | 2007/0227 | UNIVERSIDAD DE NEVADA RENO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 932124 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 2.000 | 900 | 0 | 0 | 0 |
0501 | 932124 | 43299 | 2007/0196 | CATASTRO | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0502 | 932122 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 6.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
0502 | 932123 | 23205 | 2020/0018 | EFECTOS TIMBRADOS ESTAMPILLADOS | 155.755 | 155.755 | 155.784 | 38.989 | 0 |
0502 | 932123 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
0502 | 934126 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
0504 | 933125 | 23501 | 2007/0639 | SEGUROS | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0504 | 933125 | 23502 | 2007/0639 | SEGUROS | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0504 | 933125 | 23599 | 2007/0639 | SEGUROS | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0504 | 933125 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | CARBURANTE AUTOMOCION | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
0601 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 8.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 96.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 6.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
0601 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 440110 | 22200 | 2007/0787 | BASCULAS PESAJE | 13.199 | 13.199 | 8.231 | 0 | 0 |
0603 | 441111 | 21300 | 2019/0075 | ESTACIÓN INTERMODAL DE BILBAO | 788.040 | 788.040 | 788.040 | 0 | 0 |
0603 | 441111 | 23299 | 2022/0040 | TARJETAS DE TRANSPORTE | 75.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 441111 | 23701 | 2020/0027 | TRANSPORTE DE PERSONAS VIAJERAS | 58.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 441111 | 44300 | 2013/0027 | BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI | 13.576.311 | 13.291.349 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 441111 | 44300 | 2013/0028 | EZKERREALDEA-MEATZALDEA | 32.167.735 | 30.065.728 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 441111 | 44300 | 2013/0029 | TXORIERRI-MUNGIALDEA | 17.860.370 | 17.560.669 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 441111 | 44300 | 2013/0030 | ENKARTERRI | 5.555.037 | 5.463.686 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 441111 | 44300 | 2013/0031 | NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA | 27.012.798 | 26.099.911 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 442112 | 22200 | 2007/0776 | MARQUESINAS-AUTOBUSES | 187.446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 442112 | 22700 | 2007/0670 | S.A.E. | 109.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 442112 | 62301 | 2007/0776 | MARQUESINAS-AUTOBUSES | 221.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0603 | 442112 | 74300 | 2022/0071 | LÍNEA 5 METRO | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
0605 | 441122 | 23799 | 2019/0102 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | 1.425.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.959.833 | 0 |
0701 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 225.771 | 6.144 | 0 | 0 | 0 |
0701 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0701 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 53.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0701 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 45.711 | 45.710 | 0 | 0 | 0 |
0701 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 386.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0701 | 920106 | 23701 | 2019/0045 | ASISTENCIAS TECNICAS | 103.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
