| Udalerriaren izen ofiziala: | Maruri-Jatabe |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 929 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 62,22 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 22,07 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 15,72 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Argiñe Ugarte Fernandez |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 946 742 253 |
| Euskara teknikaria: | Maria Fernandez |
|---|---|
| Helbidea: | Erdigune, z/g |
| Telefonoa: | 946 742 253 |
| Faxa: | 946 155 489 |
| E-posta: | euskara.maruri@maruri-jatabe.net |
| Sortze data: | 1998 |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 1 | B | ||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | ||||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| ESEP: | Onartuta |
|---|
| Familia bidezko transmisioa: | |
|---|---|
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
| Arlo sozio-ekonomikoa: | |
|---|---|
| Aisia eta kirola: |
| Kulturgintza: | |
|---|---|
| Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak: |