| Udalerriaren izen ofiziala: | Zierbena |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 1.426 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 25,53 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 30,15 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 44,32 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Xandra Acosta Varela |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 946 365 336 |
| Euskara batzordearen osaketa: | Zinegotziak eta teknikaria |
| Euskara teknikaria: | Izaskun Barbarias |
|---|---|
| Helbidea: | La Cuesta, 1 - 48508 |
| Telefonoa: | 946 366 007 |
| Faxa: | 946 365 399 |
| E-posta: | izaskun@ekilore.net |
| Sortze data: | 2007 |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Zierbena |
| Zerbitzuaren egitekoak: | Euskalduntze plangintzarako aholkularia, euskara arloko ekintzen antolaketa, jarraipena, sustatze plangintzak |
| Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: | Bai, Alkarbideri esker. |
|---|---|
| ESEP: | Onartuta |
| Familia bidezko transmisioa: | |
|---|---|
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
| Aisia eta kirola: |
|---|
| Kulturgintza: | |
|---|---|
| Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak: |