| Udalerriaren izen ofiziala: | Ondarroa |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 8.591 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 79,13 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 10,08 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 10,79 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Leire Beitia Anabitarte |
|---|
| Euskara teknikaria: | Maite Rey |
|---|---|
| Helbidea: | Musika plaza z/g |
| Telefonoa: | 946 833 668 |
| Faxa: | 946 833 675 |
| E-posta: | mrey@ondarroakoudala.net |
| Sortze data: | 1987 |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Ondarroa |
| Zerbitzuaren egitekoak: | Itzulpenak eta Euskararen erabileraren normalizazioa udal administrazioan eta udalerrian |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 1 | |||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | B | |||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: | Noizean behin |
|---|---|
| ESEP: | Onartuta |
| Arlo sozio-ekonomikoa: |
|---|
| Kulturgintza: |
|---|