| Udalerriaren izen ofiziala: | Getxo |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 77.987 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 27,75 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 31,79 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 40,46 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Koldo Iturbe Mendilibar |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 944 319 280 |
| E-posta: | kiturbe@getxo.net |
| Euskara batzordearen osaketa: | Euskarari dagozkion kontuak Kultura batzordean jorratzen dira. Alderdi politikoek osatzen dute batzordea. Idazkari gisa Kultura teknikaria. Euskara teknikariak parte hartzen du batzordeburuak hala eskatzen dionean. |
| Euskara teknikaria: | Joxi Arakama eta Jabi Aranguena |
|---|---|
| Helbidea: | Basagoiti etorbidea 20 |
| Telefonoa: | 944 660 010/11 |
| Faxa: | 944 660 014 |
| E-posta: | euskara.teknikaria@getxo.net; euskara@getxo.net |
| Sortze data: | 2001 |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Getxo |
| Zerbitzuaren egitekoak: | Euskararen erabilera sustatzea bai herrian eta baita udalean ere |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 2 | A | ||||
| Trebatzailea(k) | 2 | B | ||||
| Itzultzailea(k) | 1 | C | ||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) | 1 | D |
| Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: | Uribe Kostako Mankomunitatearekin, Berangorekin, Erandiorekin, Leioarekin |
|---|---|
| ESEP: | Onartuta |
| Familia bidezko transmisioa: | |
|---|---|
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
| Arlo sozio-ekonomikoa: | |
|---|---|
| Aisia eta kirola: |
| Kulturgintza: | |
|---|---|
| Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak: |