| Udalerriaren izen ofiziala: | Ermua |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 15.870 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 29,89 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 17,43 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 42,72 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Beatriz Gámiz Mata |
|---|---|
| E-posta: | euskara@udalermua.net / http://www.ermua.es/euskera |
| Euskara batzordearen osaketa: | Euskaltegiak, ikastetxeak, Euskara Elkartea, Merkatarien elkartea, Aisialdi taldea eta alderdi politikoak |
| Euskara teknikaria: | Fernando Aranberri |
|---|---|
| Helbidea: | Konbentukoa, 5 |
| Telefonoa: | 943 179 147 |
| E-posta: | euskara@udalermua.net |
| Sortze data: | 2006 iraila |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Ermua |
| Zerbitzuaren egitekoak: | ESEP eta Barne Erabilera Plana |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 1 | |||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | 1 | |||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: | Alkarbide |
|---|---|
| ESEP: | Onartuta |
| Familia bidezko transmisioa: | |
|---|---|
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
| Aisia eta kirola: |
|---|
| Kulturgintza: | |
|---|---|
| Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak: |