| Udalerriaren izen ofiziala: | Erandio |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 23.441 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 24,34 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 28,92 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 46,74 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Egokiñe Angulo Goti |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 944 890 100 |
| E-posta: | eangulo@erandioko-udala.net |
| Euskara batzordearen osaketa: | Zinegotziak |
| Euskara teknikaria: | Fernando Simón Duque / Ana Hernandez |
|---|---|
| Helbidea: | Irailaren 23a plaza |
| Telefonoa: | 944 890 128 |
| Faxa: | 944 890 144 |
| E-posta: | euskara@erandioko-udala.net |
| Sortze data: | 2001eko urtarrila |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Erandio |
| Zerbitzuaren egitekoak: | EBPN eta Erabilera Plana |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 1 | 1 | B | |||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | 1 | C | ||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: | Koordinazio puntuala. Horrez gain, Alkarbideren bitartez |
|---|---|
| ESEP: | Onartuta |
| Familia bidezko transmisioa: | |
|---|---|
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
| Arlo sozio-ekonomikoa: | |
|---|---|
| Aisia eta kirola: |
| Kulturgintza: |
|---|