| Udalerriaren izen ofiziala: | Berango |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 6.711 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 35,58 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 32,84 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 31,58 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Miren Izaskun Zubiaur Zarraga |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 946 680 008 |
| E-posta: | euskara@berango.org |
| Euskara batzordearen osaketa: | Lehendakaria/Presidenta: Miren Izaskun Zubiaur Zarraga and. (EAJ-PNV) Kideak: Ane Miren Ayo Quintial and. (EAJ-PNV); Juan Ramón Villanueva Zárate jn.(EAJ-PNV); Joseba Imanol Markaida Bilbao jn. (PSE-EE); Francisco Javier Martínez García jn. (PP); Koldo Endika Martínez González jn.(EB-B); Amaia Madariaga Barroso and. (EA) |
| Euskara teknikaria: | Begoña Díez Apraiz |
|---|---|
| Helbidea: | Elexalde, 3 |
| Telefonoa: | 946 680 008 |
| Faxa: | 946 680 955 |
| E-posta: | euskara@berango.org |
| Sortze data: | 1998 |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Berango |
| Zerbitzuaren egitekoak: | Kultura eta euskara |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 1 | B | ||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | ||||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| ESEP: | Onartuta |
|---|
| Familia bidezko transmisioa: | |
|---|---|
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
| Kulturgintza: |
|---|