| Udalerriaren izen ofiziala: | Basauri |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 41.053 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 23,17 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 27,33 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 49,50 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Arantxa Osorno |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 944 871 300 |
| E-posta: | aosorno@basauri.net |
| Euskara batzordearen osaketa: | Zinegotziak, udal langileen ordezkariak eta herriko zenbait gizarte talde. Hala ere, batzordearen bilera informatiboak gutxitan egiten dira. |
| Euskara teknikaria: | Arantza Aranburu |
|---|---|
| Helbidea: | Kareaga Goikoa 53, 48970 |
| Telefonoa: | 944 871 300 |
| Faxa: | 944 871 335 |
| E-posta: | aaranburu@basauri.net |
| Sortze data: | 1987. urtea |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Basauri |
| Zerbitzuaren egitekoak: | Dinamizazioa, administrazioaren barruko plangintzak eta itzulpenak |
| Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: | Harremanak izan dira, baina ez dago bilera sistematizaturik |
|---|
| Familia bidezko transmisioa: | |
|---|---|
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
| Arlo sozio-ekonomikoa: | |
|---|---|
| Aisia eta kirola: |
| Kulturgintza: | |
|---|---|
| Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak: |