| Udalerriaren izen ofiziala: | Amorebieta-Etxano |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 17.581 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 52,95 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 22,72 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 24,33 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Sara Chamizo |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 946 300 002 |
| E-posta: | euskara@amorebieta.net |
| Euskara batzordearen osaketa: | Alderdi politikoen zinegotziak eta itzultzailea idazkariaren zereginak betetzen. |
| Euskara teknikaria: | Rafa Ugalde |
|---|---|
| Helbidea: | Herriko plaza z/g, 48340 |
| Telefonoa: | 946 300 002 |
| Faxa: | 946 300 165 |
| E-posta: | rugalde@ametx.eus |
| Sortze data: | Ez dago euskara zerbitzurik; izatez euskararen arloko beste ekimen batzuekin ere arduratzen den itzulpen zerbitzua da. Modu horretara finkatu zen 1992ko urtarrilean. |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Amorebieta-Etxano. |
| Zerbitzuaren egitekoak: | Itzulpenak, euskalduntze plangintzarako aholkularia, euskara arloko ekintzen antolaketa, jarraipena, sustatze plangintzak eta literatur bekaren arduraduna (Aita Santi Onaindia beka). |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | 1 | A | ||||
| HNT | ||||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | 1 | B | ||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: | Ez dago koordinaziorik. |
|---|---|
| ESEP: | Onartuta |
| Familia bidezko transmisioa: | |
|---|---|
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
| Arlo sozio-ekonomikoa: | |
|---|---|
| Aisia eta kirola: |
| Kulturgintza: | |
|---|---|
| Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak: |