| Udalerriaren izen ofiziala: | Ziortza-Bolibar |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 434 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 90,78 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 4,84 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 4,38 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Jose Salbador Azpiazu |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 946 165 727 |
| E-posta: | ziortza.bolibar@bizkai.org |
| Euskara batzordearen osaketa: | Zinegotziak, elkarteetako ordezkariak eta herritarrak. |
| Euskara teknikaria: | Eneka Lazkano |
|---|---|
| Helbidea: | Domingo Ugartetxe, 3 |
| Telefonoa: | 946 165 727 |
| E-posta: | elazkano@artez.net |
| Sortze data: | 2012 |
| Zerbitzuaren egitekoak: | EBPNren inplementazioa: Euskara Batzordearen dinamizazioa eta EPren inplementazioa |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 1 | |||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | ||||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| ESEP: | Onartuta |
|---|