| Udalerriaren izen ofiziala: | Karrantza |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 2.750 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 19,02 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 23,24 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 57,75 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Ruben Edesa |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 946 806 012 |
| E-posta: | udala@karrantza.org |
| Euskara teknikaria: | Lorea Otxoa |
|---|---|
| Helbidea: | Inmaculada auzoa, 15. Aranguren-Zalla |
| Telefonoa: | 946 671 851 |
| Faxa: | 946 391 168 |
| E-posta: | euskera@enkarterri.org |
| Sortze data: | 1998 |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Artzentales, Galdames, Gordexola, Gueñes, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz eta Zalla |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | 1 | |||||
| HNT | 2 | |||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | ||||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| ESEP: | Onartuta |
|---|
Itzuli> Enkarterriko Udal Mankomunitatea