| Udalerriaren izen ofiziala: | Arrieta |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 538 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 76,40 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 17,47 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 6,13 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Aitziber Ibinarriaga |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 946 153 065 |
| E-posta: | udala.arrieta@bizkaia.org |
| Euskara batzordearen osaketa: | Ez dago euskara batzorderik. |
| Euskara teknikaria: | Ziortza Sanz |
|---|---|
| Helbidea: | Libao auzoa z/g, 48114. |
| Telefonoa: | 946 153 065 |
| E-posta: | ziortza.sanz@labayru.eus |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 1 | |||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | ||||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| Familia bidezko transmisioa: | |
|---|---|
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
| Arlo sozio-ekonomikoa: |
|---|