| Udalerriaren izen ofiziala: | Kortezubi |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 410 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | % 89,27 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | % 7,07 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | % 3,66 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Lurdes Mendiolea Zarrobeitia |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 946 255 053 |
| E-posta: | udala.kortezubi@bizkaia.org |
| Euskara teknikaria: | Ziortza Sanz |
|---|---|
| Helbidea: | Enderika auzoa, 2 |
| Telefonoa: | 946 255 053 |
| Faxa: | 946 256 018 |
| E-posta: | euskara.kortezubi@bizkaia.org |
| Sortze data: | 2010/01/01 |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | Kortezubi |
| Zerbitzuaren egitekoak: | EBPNren garapena, itzulpengintza, hizkuntza aholkularitza, trebakuntza... |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 1 | |||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | ||||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: | Elkarteetako ordezkariak eta euskara teknikaria |
|---|---|
| ESEP: | Onartuta |
| Euskalduntze-alfabetatzea: |
|---|
| Arlo sozio-ekonomikoa: |
|---|
| Kulturgintza: |
|---|