| Udalerriaren izen ofiziala: | Arratzu |
|---|---|
| Biztanle kopurua: | 341 |
| Herritar euskaldunen kopurua: | %90,33 |
| Euskaldun hartzaileen kopurua: | %8,50 |
| Erdaldun elebakarren kopurua: | %1,17 |
| Grafikoa: | ![]() |
| Arduradun politikoaren izen-abizenak: | Mikel Zarraga |
|---|---|
| Harremanetan jartzeko telefonoa: | 946 256 884 |
| E-posta: | udala.arratzu@bizkaia.org |
| Euskara batzordearen osaketa: | Ez dago euskara batzorderik |
| Euskara teknikaria: | Miren Aburuza |
|---|---|
| Helbidea: | Done Petri, 14 behea. Oiartzun (Gipuzkoa) |
| Telefonoa: | 943 260 372 |
| Faxa: | 943 260 510 |
| E-posta: | uemauema@euskalnet.net |
| Sortze data: | 1991 |
| Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: | UEMAko 61 udalerriak |
| ZB | HNT | TRB | ITZ | INT | ADM | ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Lanpostuaren izena | Finkoa-Karrerako Funtzionarioa | Behin behinekoa | Enpresa batekoa | Udal Euskaltegikoa | Beste | Maila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu burua | ||||||
| HNT | 1 UEMAkoa | |||||
| Trebatzailea(k) | ||||||
| Itzultzailea(k) | ||||||
| Interpretaria(k) | ||||||
| Administraria(k) | ||||||
| Administrari laguntzailea(k) |
| ESEP: | Onartuta |
|---|
| Arlo sozio-ekonomikoa: |
|---|