Hemen zaude:
Oharra: GSM estazioen topologia berezia dela eta, estazioarekin egunean behin komunikatzeari ekiten zaio, krisialdietan komunikazioen maiztasuna areagotu egin daitekeelarik.
Oharra: Balioak idaztean, puntua erabili behar da milakoak bereizteko eta koma hamartarrak bereizteko. Bestela konfiguratuz gero, sistemak okerreko datuak eman ditzake.
Data | T °C | P1 ml |
---|---|---|
2020/07/14 | 14,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,60 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,60 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 12,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 12,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 12,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 12,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 12,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 15,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 16,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 16,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 17,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 17,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 18,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 18,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 19,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 19,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 19,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 19,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,60 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,60 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,60 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,60 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 22,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,60 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,80 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 21,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 20,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 19,60 | 0,00 |
2020/07/14 | 19,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 18,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 18,20 | 0,00 |
2020/07/14 | 18,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 17,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 17,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 17,40 | 0,00 |
2020/07/14 | 17,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 16,60 | 0,00 |
2020/07/14 | 16,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 16,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 15,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 15,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 15,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 15,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 15,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,30 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,10 | 0,00 |
2020/07/14 | 14,00 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,90 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,70 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,50 | 0,00 |
2020/07/14 | 13,50 | 0,00 |
Fitxategi hauek kontsultatzeko Adobe Reader dohainiko programa behar duzu, erabili esteka deskargatzeko.