Azken aldaketako data: 2021/01/15
Postua | NAN | Izena | Guztirako puntuak | HE | Bitarteko Funtzionariak | Kontratuak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***4673* | ESPINA FUENTES , ARMANDO | 18,125 | 1 | Aldi baterako baja | Aldi baterako baja |
2 | ***9452* | GALDEANO GARCIA , JON | 18,05 | 1 | Aldi baterako baja | Aldi baterako baja |
3 | ***2677* | PUELLES MATE , BORJA | 17,925 | 0 | Librea | Librea |
4 | ***5856* | ACHUTEGUI PEÑA , ALVARO | 17,75 | 0 | Aldi baterako baja | Librea |
5 | ***1003* | AIZPIRI AGUIRRE , ZALOA | 17,35 | 0 | Librea | Librea |
6 | ***4299* | CASTRESANA RUIZ , JOSE Mª | 17,3 | 0 | Librea | Librea |
7 | ***3300* | NUÑEZ ARAUCUA , MIKEL | 17,15 | 0 | Librea | Librea |
8 | ***4496* | BAONZA CATALINA , ASIER | 17,1 | 0 | Librea | Librea |
9 | ***5491* | GARCIA ALFARO , MANUEL | 16,675 | 0 | Librea | Librea |
10 | ***8160* | MARTINEZ SETIEN , SARA | 16,425 | 1 | Librea | Librea |
11 | ***1594* | MATURANA BENGOETXEA , IZASKUN | 16,15 | 1 | Librea | Librea |
12 | ***1700* | RODRIGUEZ FERNANDEZ , ANDONI | 16,1 | 0 | Librea | Librea |
13 | ***9718* | URRUTIA AGUIRRE , GARAZI | 15,975 | 1 | Librea | Librea |
14 | ***4309* | MARTIN PEREZ , JURDANA | 15,9 | 0 | Librea | Librea |
15 | ***8777* | TOSCANO HERNANDEZ , JORGE | 15,875 | 0 | Librea | Librea |
16 | ***5848* | LANTARON GOMEZ , SARA | 15,85 | 0 | Librea | Librea |
17 | ***2357* | ALONSO RUIZ , JESUS | 15,85 | 0 | Librea | Librea |
18 | ***6709* | MAESTRE LOPEZ , ALEXANDR | 15,8 | 0 | Librea | Librea |
19 | ***5941* | ZAMORA DUCHA , JORGE | 15,55 | 1 | Librea | Librea |
20 | ***1772* | CONDE GABIÑA , MIKEL | 15,25 | 1 | Librea | Librea |
21 | ***5322* | GIJON LOPEZ , CYUNTHIA | 15,175 | 0 | Librea | Librea |
22 | ***8852* | MORALES MENDIOLA , OSCAR | 15,125 | 0 | Librea | Librea |
23 | ***1979* | MIGUEL RUIZ DE AZUA , IGNACIO | 15,1 | 0 | Librea | Librea |
24 | ***3430* | GUERRA BECEIRO , PATRICIA | 15,075 | 0 | Librea | Librea |
25 | ***1533* | VICENTE SILVA , LUCIA | 15,075 | 0 | Librea | Librea |
26 | ***2127* | CARRASCO CHAPINAL , FCO. JAVIER | 15,075 | 0 | Librea | Librea |
27 | ***0804* | NAVARRO GIL , JORGE | 15,025 | 0 | Librea | Librea |
28 | ***0087* | MALMONJE RAMOS , JAVIER | 14,975 | 0 | Librea | Librea |
29 | ***8088* | JASPE GORDO , IKER | 14,65 | 0 | Librea | Librea |
30 | ***1423* | GIL HERNANDEZ , JON ANDER | 14,6 | 0 | Librea | Librea |
31 | ***4829* | MARTÍN CANO , ANDONI | 14,45 | 0 | Librea | Librea |
32 | ***1588* | HORMAZA FRADUA , ITSASO | 14,45 | 1 | Librea | Librea |
33 | ***9867* | LLORENTE CARRETE , JORGE | 14,375 | 0 | Librea | Librea |
34 | ***3190* | ARANO URIARTE , MARKEL | 14,3 | 1 | Librea | Librea |
35 | ***0535* | GAVIEIRO ANAYA , NEKANE | 14,175 | 0 | Librea | Librea |
36 | ***6907* | ALZAGA GANGOITI , IBON | 14,075 | 1 | Librea | Librea |
37 | ***6866* | RUIZ GARCIA , MARIA LOURDES | 14,025 | 0 | Librea | Librea |
38 | ***1594* | GALLACH MORALES , ANA BELINDA | 14 | 0 | Librea | Librea |
39 | ***0883* | GOROSTIZAGA LEGUEY , MIREN AMAIA | 13,975 | 0 | Librea | Librea |
40 | ***1045* | ESCOLAR GARCIA MADINABEITIA , KOLDO | 13,975 | 0 | Librea | Librea |
41 | ***0906* | ANTEQUERA MAURI , DAVID | 13,775 | 0 | Librea | Librea |
42 | ***0543* | FERNANDEZ-NAVAMUEL RUIZ , NURIA | 13,775 | 0 | Librea | Librea |
43 | ***8143* | TELLETXEA BILBAO , MAITE | 13,525 | 0 | Librea | Librea |
44 | ***9251* | DIAZ CARBALLO , Mª ELENA | 13,475 | 0 | Librea | Librea |
45 | ***1308* | PINILLA BELLON , IENEKO | 13,475 | 0 | Librea | Librea |
46 | ***5466* | MAGDALENO PALACIOS , IBAI | 13,325 | 0 | Librea | Librea |
47 | ***9260* | HORMAETXE ELORDUI , GORKA | 13,325 | 0 | Librea | Librea |
48 | ***6596* | CALLE ORTEGA , LUIS MARIA | 13,225 | 0 | Librea | Librea |
49 | ***2776* | RONDON SAINZ , IRATI | 13,2 | 1 | Librea | Librea |
50 | ***1547* | BENITO CARDONA , BEGOÑA | 13,2 | 0 | Librea | Librea |
51 | ***9466* | ESTEBAN PEREZ , GEMMA | 13,15 | 0 | Librea | Librea |
52 | ***1630* | GABILONDO LOIZATE , MAITE | 13,05 | 1 | Librea | Librea |
53 | ***0565* | GIL ECHANIZ , JON ANDER | 12,975 | 0 | Librea | Librea |
54 | ***0880* | DÍAZ CALVO , ISMAEL | 12,975 | 0 | Librea | Librea |
55 | ***1395* | FERNANDEZ RODRIGUEZ , MARIA | 12,65 | 0 | Librea | Librea |
56 | ***3853* | AGRA CIARRUSTA , ARKAITZ | 12,525 | 0 | Librea | Librea |
57 | ***8931* | DELGADO VALDES , UNAI | 12,5 | 0 | Librea | Librea |
58 | ***4519* | ALDAY SANCHEZ , ARANZAZU | 12,3 | 0 | Librea | Librea |
59 | ***7655* | RODRIGUEZ CID , JENNIFER | 12,175 | 0 | Librea | Librea |
60 | ***0608* | INFANTE LUENGO , ALEJANDRO | 12,1 | 0 | Librea | Librea |
61 | ***4369* | DIEZ BRAVO , NEREA | 11,975 | 0 | Librea | Librea |
62 | ***2993* | MARTINEZ MORENO , IÑAKI | 11,7 | 0 | Librea | Librea |
63 | ***7996* | ARIAS SANTA CRUZ , AINGERU | 11,275 | 0 | Librea | Librea |
64 | ***7650* | BERMUDEZ VALLELADO , MAITE | 11,25 | 0 | Librea | Librea |
65 | ***0510* | SALAZAR GONZALEZ , ETTORE | 10,3 | 0 | Librea | Librea |
66 | ***1581* | GONZALEZ GALARZA , MARINA | 13,95 | 0 | Librea | Librea |
67 | ***9540* | LARREA GARCIA , SAIOA | 13,9 | 0 | Librea | Librea |
68 | ***7586* | ALONSO MONGE , CARLOS | 13,8 | 0 | Librea | Librea |
69 | ***4306* | DURAN PEREZ , JOSEBA | 13,575 | 0 | Librea | Librea |
70 | ***9106* | GOMEZ GARCIA , XABIER | 13,275 | 0 | Librea | Librea |
71 | ***4566* | GORTAZAR GONZALEZ , ASIER | 13,225 | 0 | Librea | Librea |
72 | ***8594* | RUIZ MELENDEZ , FERNANDO | 13,225 | 0 | Librea | Librea |
73 | ***6036* | MENA PRIETO , JON | 12,975 | 0 | Librea | Librea |
74 | ***5134* | YEBENES POZO , IMANOL | 12,8 | 0 | Librea | Librea |
75 | ***3671* | CALLEJA NAVASCUES , ELIXABET | 12,775 | 0 | Librea | Librea |
76 | ***3007* | GARCIA ANGULO , ENDIKA | 12,375 | 0 | Librea | Librea |
77 | ***6970* | CONEJO HIERRO , NEREA | 12,3 | 0 | Librea | Librea |
78 | ***8104* | EGARRA ORTEGA , GAIZKA | 12,3 | 0 | Librea | Librea |
79 | ***2910* | LARREA LOPEZ , MARINA | 12,25 | 0 | Librea | Librea |
80 | ***6810* | ARISTEGUI ECHEVARRIA , LUCIA | 11,875 | 0 | Librea | Librea |
81 | ***7262* | CASADO SANTIBAÑEZ , LUIS | 11,875 | 0 | Librea | Librea |
82 | ***9364* | NOVO OTERO , BEATRIZ | 11,8 | 0 | Librea | Librea |
83 | ***9718* | PONCE AGUADERO , RAQUEL | 11,675 | 0 | Librea | Librea |
84 | ***2291* | ANULA MENDEZ , MAITANE | 11,575 | 0 | Librea | Librea |
85 | ***6888* | ASTORQUI PEDROSA , MIKEL | 11,525 | 0 | Librea | Librea |
86 | ***3453* | OLIVA SENDEROS , GERARDO | 11,5 | 0 | Librea | Librea |
87 | ***5890* | SANZ IZAGUIRRE , JON | 11,475 | 0 | Librea | Librea |
88 | ***5052* | BERMEJO JUAN , EIDER | 11,225 | 0 | Librea | Librea |
89 | ***5521* | BELATEGI LOPEZ DE ARETXAGA , ASEL | 11,225 | 0 | Librea | Librea |
90 | ***2021* | LOBATO ORTEGA , IRATXE | 11,15 | 0 | Librea | Librea |
91 | ***6756* | ALVAREZ JIMENEZ , JESUS Mª | 11,05 | 0 | Librea | Librea |
92 | ***3711* | GALLARZA DE LA FUENTE , IRANTZU | 11,05 | 0 | Librea | Librea |
93 | ***5520* | BASABE ACEBAL , RUTH | 10,975 | 0 | Librea | Librea |
94 | ***8776* | ESPINOSA MACOAGA , ALAIN | 10,9 | 0 | Librea | Librea |
95 | ***2674* | ZELAIA EIZAGUIRRE , LEIRE | 10,875 | 0 | Librea | Librea |
96 | ***9102* | RODRIGUEZ HERRERO , IRUNE | 10,825 | 0 | Librea | Librea |
97 | ***7801* | PEREZ RIOS , OSCAR | 10,75 | 0 | Librea | Librea |
98 | ***9770* | TENA UGARTE , GABRIELA | 10,575 | 0 | Librea | Librea |
99 | ***9087* | PEREZ LOPEZ , ASIER | 10,425 | 0 | Librea | Librea |
100 | ***1631* | AFONSO ALVAREZ , RUBEN | 10,25 | 0 | Librea | Librea |
101 | ***7507* | BRINGAS RISQUETE , RUBEN | 10,25 | 0 | Librea | Librea |
102 | ***0905* | ORTEGA ZABALA , IZASKUN | 10,225 | 0 | Librea | Librea |
103 | ***2310* | PEÑA GARCIA , MARCO | 10,175 | 0 | Librea | Librea |
104 | ***4190* | JULIAN GARCIA , LEOPOLDO | 10,175 | 0 | Librea | Librea |
105 | ***3487* | GARRIDO ECHEBARRIA , JESUS | 10,1 | 0 | Librea | Librea |
106 | ***8747* | LISTE GARAIKOETXEA , IGOR | 10,05 | 1 | Librea | Librea |
107 | ***0737* | VELASCO INCHAUSTI , NAHIA | 9,9 | 0 | Librea | Librea |
108 | ***9109* | INFANTE AGüERO , BORJA | 9,875 | 0 | Librea | Librea |
109 | ***0558* | PEREZ BRITO , ESTIBALIZ | 9,8 | 0 | Librea | Librea |
110 | ***3336* | CAPELO REBOLLEDO , RUBEN | 9,75 | 0 | Librea | Librea |
111 | ***6617* | ORTEGA BEREZA , AITANA | 9,675 | 0 | Librea | Librea |
112 | ***1920* | GONZALEZ ANDRES , JANIRE | 9,675 | 1 | Librea | Librea |
113 | ***8954* | LARRORY BARRONDO , NEREA | 9,6 | 0 | Librea | Librea |
114 | ***8471* | GOMENDIOURRUTIA JUARISTI , JESUS | 9,575 | 0 | Librea | Librea |
115 | ***4259* | GANGOITI EREÑOZAGA , JANIRE | 9,575 | 0 | Librea | Librea |
116 | ***4458* | GRANILLO CAÑADAS , ENDIKA | 9,525 | 0 | Librea | Librea |
117 | ***2975* | RUIZ GARCIA , IZASKUN | 9,475 | 0 | Librea | Librea |
118 | ***3623* | SALCEDO CASTAÑOS , ALEJANDRO | 9,475 | 0 | Librea | Librea |
119 | ***7886* | TRUELSEN BARRENA , MARIA | 9,4 | 0 | Librea | Librea |
120 | ***3895* | MARTIN LORENZO , ALBA | 9,25 | 0 | Librea | Librea |
121 | ***4727* | PLAZA TOLOSA , IGOR | 9,075 | 0 | Librea | Librea |
122 | ***2172* | ANASAGASTI CAMPOS , JON ANDER | 9 | 0 | Librea | Librea |
123 | ***4797* | ASPURU MERINO , AITOR | 8,975 | 0 | Librea | Librea |
124 | ***6799* | FERRO VILLACIEROS , LEIRE | 8,975 | 0 | Librea | Librea |
125 | ***7281* | GONZALEZ PEREIRA , DANIEL | 8,6 | 0 | Librea | Librea |
126 | ***2519* | CORRAL CASTIÑEIRA , MONICA | 8,575 | 0 | Librea | Librea |
127 | ***0085* | ALONSO MOLINUEVO , JON | 8,375 | 0 | Librea | Librea |
128 | ***8696* | GALINDO BARBARRO , MAITANE | 8,25 | 0 | Librea | Librea |
129 | ***6773* | UNDA ODIAGA , ZALOA | 8,225 | 0 | Librea | Librea |
130 | ***7270* | NAVARRO SANTOS , SANTIAGO | 8,2 | 0 | Librea | Librea |
131 | ***3180* | IÑURRATEGUI MANZANO , XABIER | 8,075 | 0 | Librea | Librea |
132 | ***1472* | GARCIA CABALLERO , ROBERTO | 8,075 | 0 | Librea | Librea |
133 | ***7746* | COLLAZOS SANCHEZ , FRANCISCO JAVIER | 8 | 0 | Librea | Librea |
134 | ***8268* | BARRENETXEA INTXAORBE , PEIO | 7,7 | 0 | Librea | Librea |
135 | ***1910* | GONZALEZ MARIN , IRATI | 7,5 | 0 | Librea | Librea |
136 | ***5161* | GARCIA BERNALES , ESTIBALIZ | 7,45 | 0 | Librea | Librea |
137 | ***8550* | ROLA PALICIO , OIHANE | 6,9 | 0 | Librea | Librea |
138 | ***0242* | URTIAGA GIL , GOIZALDE | 6,9 | 0 | Librea | Librea |
139 | ***5377* | SANCHEZ BERMEJO , JOSE LUIS | 6,525 | 0 | Librea | Librea |
140 | ***5262* | HERRERA GIL , ARANTZA | 6,5 | 0 | Librea | Librea |
141 | ***1729* | CEÑA SEIEN , MAIDER | 6,5 | 1 | Librea | Librea |
142 | ***8714* | LARREA AIZ , KARMELE | 6,5 | 0 | Librea | Librea |
143 | ***4917* | URUTXURTU EGIZABAL , EDURNE | 6,1 | 0 | Librea | Librea |
144 | ***0879* | PILLADO MATO , OLAIA | 5,9 | 0 | Librea | Librea |
145 | ***2455* | VILLODRES MARIJUAN , MARIA ISABEL | 5,5 | 0 | Librea | Librea |
146 | ***1921* | ALONSO SANCHE , ANDER | 5 | 0 | Librea | Librea |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia