Seleccionar año y variable en el menú para ordenar los municipios.

Municipios de Bizkaia - Año: 2010; orden: EqualX

Datos por municipios en función de Rj
municipio EQUALX R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Loiu 15,43 25 8 2 17 3 45 8
Sondika 17,86 27 47 9 10 2 22 8
Ibarrangelu 21 14 10 3 52 29 15 24
Bakio 22,14 15 9 20 5 50 48 8
Lekeitio 27,57 41 2 50 4 4 42 50
Sopelana 28 39 6 8 13 30 56 44
Getxo 30,43 45 26 1 6 9 64 62
Gatika 31,57 22 35 14 68 46 20 16
Lemoiz 31,71 21 21 18 30 78 30 24
Bilbao 33,71 55 13 10 16 8 91 43
Leioa 37,43 63 12 17 14 32 69 55
Gamiz-Fika 38,29 18 69 34 38 25 68 16
Berango 40,57 68 23 11 40 54 85 3
Larrabetzu 41,43 4 49 39 7 94 81 16
Gorliz 42,71 51 5 7 53 85 95 3
Gautegiz Arteaga 42,71 30 11 19 90 14 57 78
Maruri-Jatabe 43,29 31 22 6 103 45 18 78
Artea 43,29 7 77 32 74 72 17 24
Dima 43,29 20 93 81 19 71 3 16
Zamudio 43,29 37 63 51 41 69 34 8
Lezama 44 36 29 16 27 103 41 56
Plentzia 44,29 34 50 5 55 1 74 91
Mendata 44,29 17 45 28 45 101 50 24
Mendexa 44,57 43 46 21 105 26 47 24
Muxika 45,57 19 96 66 44 19 10 65
Laukiz 47 35 4 37 79 67 29 78
Barakaldo 47,43 73 43 70 42 24 79 1
Gernika-Lumo 47,71 57 41 58 23 44 67 44
Bedia 47,86 81 56 75 76 12 11 24
Santurtzi 48,14 94 19 80 32 28 82 2
Mungia 49,43 47 25 31 24 64 78 77
Bermeo 49,71 33 14 76 54 10 98 63
Durango 49,71 66 28 78 39 43 70 24
Trapagaran 49,71 97 18 55 21 51 62 44
Amorebieta-Etxano 49,86 75 51 96 3 36 25 63
Berriz 50,43 67 88 60 31 48 51 8
Elantxobe 50,43 60 15 101 75 40 38 24
Elorrio 50,43 65 60 79 43 75 28 3
Mallabia 50,57 48 107 69 9 91 14 16
Balmaseda 50,71 83 62 63 18 21 58 50
Ispaster 50,86 53 58 64 49 53 1 78
Barrika 51 46 36 4 71 66 37 97
Derio 51,43 56 66 49 48 13 33 95
Portugalete 51,86 96 1 57 50 33 61 65
Arantzazu 51,86 40 98 83 89 11 18 24
Basauri 52 103 16 67 47 52 71 8
Galdakao 52 76 31 53 37 65 46 56
Munitibar 52,43 5 76 42 112 20 9 103
Morga 52,86 61 32 44 111 38 6 78
Errigoiti 53 23 83 27 108 5 101 24
Erandio 53,29 86 44 45 56 17 60 65
Zaratamo 53,57 74 72 52 11 62 88 16
Ondarroa 54 62 40 43 88 6 89 50
Abanto Zierbena 54,43 85 85 88 22 23 75 3
Busturia 54,43 78 27 62 59 74 65 16
Zeanuri 55 9 90 86 63 41 31 65
Aulesti 55,14 38 53 90 81 16 5 103
Ereño 55,43 12 52 110 65 98 27 24
Arrieta 55,71 29 82 107 91 31 26 24
Amoroto 56,29 49 38 71 1 89 43 103
Gordexola 56,43 72 101 15 73 61 8 65
Meñaka 57,14 16 99 40 77 105 39 24
Etxebarria 57,29 26 91 25 97 82 2 78
Murueta 57,29 42 24 26 92 47 92 78
Mundaka 57,43 54 3 12 85 86 97 65
Karrantza 57,71 92 59 41 20 59 32 101
Sestao 57,71 88 39 91 51 15 96 24
Alonsotegi 58,57 90 70 84 46 35 77 8
Ugao-Miraballes 59,29 98 102 82 62 42 21 8
Abadiño 59,86 91 92 93 67 49 24 3
Berriatua 60,14 11 108 106 99 18 63 16
Garay 60,43 10 100 35 78 81 16 103
Etxebarri 61,14 84 64 59 8 76 87 50
Galdames 61,29 50 73 30 100 63 4 109
Markina-Xemein 63,57 28 86 74 84 27 55 91
Sukarrieta 63,57 3 65 13 83 96 107 78
Forua 63,71 64 42 54 102 84 76 24
Gizaburuaga 63,71 8 112 56 106 104 11 49
Arrigorriaga 64 87 55 61 15 87 99 44
Ea 64,29 80 20 29 36 99 108 78
Nabarniz 64,43 1 61 65 95 107 23 99
Zalla 64,43 95 68 87 64 22 40 75
Zierbena 64,86 69 33 24 61 100 102 65
Zeberio 65,71 6 105 105 28 102 49 65
Arrankudiaga 66,14 108 89 46 25 88 83 24
Fruiz 66,29 24 94 38 94 79 111 24
Lanestosa 66,43 32 54 22 69 70 109 109
Orozko 67,29 52 71 73 70 97 52 56
Güeñes 68,57 79 87 68 26 39 86 95
Urduliz 68,71 104 34 36 58 68 72 109
Turtzioz 69 107 7 48 104 55 59 103
Arratzu 70,14 2 97 99 1 111 103 78
Ajangiz 71 70 103 33 87 90 36 78
Ubide 71,43 111 48 112 110 7 13 99
Artzentales 71,43 110 30 103 107 34 92 24
Muskiz 71,57 100 57 98 29 58 84 75
Ortuella 71,86 99 81 94 12 73 94 50
Izurtza 73,43 77 106 77 34 37 105 78
Sopuerta 73,86 44 17 85 93 83 104 91
Zaldibar 74 89 79 111 82 57 44 56
Mañaria 76,14 59 95 72 109 60 35 103
Ermua 77,71 106 78 108 33 95 80 44
Otxandio 78,14 58 75 102 101 93 53 65
Igorre 78,71 105 104 104 72 56 54 56
Iurreta 79,57 102 84 92 80 77 66 56
Kortezubi 81,57 71 109 47 98 112 110 24
Orduña 82,29 82 74 100 66 80 73 101
Areatza 84,29 93 37 95 86 108 106 65
Lemoa 87,71 101 67 89 60 106 100 91
Atxondo 88,86 109 80 97 57 92 90 97
Arakaldo 108 112 110 109 95 109 112 109

Datos por municipios en función de Ij
municipio I1H I1M I2H I2M I3 I4H I4M I5H I5M I6 I7H I7M
Loiu 74,47 60,82 52,63 50,52 15,76 142 145 5,19 4,99 5,19 6 5
Sondika 76,86 62,49 17,13 23,06 18,94 324 327 4,28 4,37 4,37 6 5
Ibarrangelu 78,5 66,67 55,93 59,21 15,87 36 39 3,5 4,09 4,09 3 4
Bakio 77,36 65,01 48,4 46,23 22,18 219 218 4,1 5,24 5,24 6 5
Lekeitio 68,66 54,32 34,97 35,36 29,65 523 521 5,05 4,84 5,05 8 5
Sopelana 75,3 59,68 34,89 36,01 18,54 1161 1141 4,61 5,41 5,41 10 7
Getxo 70,38 55,17 70,99 59,55 14,91 6225 6184 5,09 5,53 5,53 16 9
Gatika 75,24 61,9 31,46 39,57 20,93 115 129 3,48 4,35 4,35 5 4
Lemoiz 73,86 61,2 36,19 41,26 21,9 79 75 3,13 4,68 4,68 4 3
Bilbao 72,33 55,49 39,54 42,54 20,01 27493 26972 5,69 6,17 6,17 17 12
Leioa 74,16 55,98 38,22 40,68 21,65 2571 2525 4,74 5,58 5,58 13 8
Gamiz-Fika 72,09 60 31,76 46,9 26,02 67 63 4,84 5,57 5,57 5 4
Berango 76,3 57,1 42,27 48,67 20,52 581 619 4,6 5,98 5,98 6 7
Larrabetzu 77,1 67,77 36,4 49,48 26,76 144 145 3,32 5,86 5,86 5 4
Gorliz 75,53 58,2 48,93 50 18,54 391 425 3,94 6,35 6,35 6 7
Gautegiz Arteaga 73,53 59,57 51,48 48,39 22,05 68 55 4,9 5,42 5,42 5 2
Maruri-Jatabe 77,63 62,81 44,87 51,16 18,14 57 79 3,39 4,21 4,21 5 2
Artea 74,39 64,98 32,55 51,02 25,93 56 49 2,85 4,15 4,15 4 3
Dima 80,24 66,67 26,42 43,81 34,16 89 91 1,95 2,82 2,82 5 4
Zamudio 76,04 60,71 23,01 33,3 29,71 314 293 3,3 4,75 4,75 6 5
Lezama 79,28 63,3 35,76 43,76 21,3 201 208 2,28 4,99 4,99 7 4
Plentzia 73,22 59,03 23,53 32,38 16,69 292 319 5,58 5,68 5,68 8 3
Mendata 74,24 62,28 28,46 38 25,44 29 27 5,3 2,63 5,3 4 3
Mendexa 73,2 57,89 27,74 37,17 22,75 19 27 5,23 4,51 5,23 4 3
Muxika 78,21 65,02 22,9 38,69 32,06 117 109 3,63 3,2 3,63 6 3
Laukiz 78,79 62,97 61,64 60,54 26,47 69 80 3,33 4,66 4,66 5 2
Barakaldo 73,27 54,03 21,62 28,52 32,47 8679 8097 5,08 5,84 5,84 12 13
Gernika-Lumo 72,56 55,63 33,72 44 31,15 1252 1220 4,49 5,57 5,57 10 7
Bedia 81,09 58,6 23,57 33,21 33,18 77 67 3,85 3,5 3,85 4 3
Santurtzi 73,14 51,55 27,72 31,14 34,14 4039 3831 5,05 5,9 5,9 10 11
Mungia 77,39 60,33 36,12 42,25 25,84 1361 1398 4,24 5,83 5,83 12 5
Bermeo 67,22 54,22 24,26 26,14 33,29 1393 1278 5,94 6,5 6,5 11 6
Durango 75,45 56,58 31,24 37,72 33,38 2409 2262 4,56 5,64 5,64 12 9
Trapagaran 73,66 51,39 32,75 36,28 30,71 1064 1039 4,29 5,5 5,5 10 7
Amorebieta-Etxano 77,8 57,34 24,26 33,39 37,41 1467 1462 3,72 4,48 4,48 11 6
Berriz 79,13 59,29 18,86 30,91 31,3 489 464 4,23 5,32 5,32 6 5
Elantxobe 64,67 49,31 40,46 37,29 39,29 31 27 4 4,86 4,86 3 4
Elorrio 77,13 58,04 22,55 32,29 33,42 505 471 3,13 4,6 4,6 7 6
Mallabia 80,42 62,53 13,09 27,25 32,31 114 113 2,36 4,05 4,05 5 4
Balmaseda 72,99 52,42 18,74 27,07 31,66 567 579 4,76 5,43 5,43 8 5
Ispaster 77,83 59,89 26,11 36,91 31,93 42 39 1,3 1,69 1,69 5 2
Barrika 77,94 60,83 47,72 60,64 16,14 117 132 3,44 4,81 4,81 7 2
Derio 77,42 59,37 17,89 26,32 29,63 509 473 4,29 4,71 4,71 10 3
Portugalete 71,7 50,08 53,75 53,39 31,11 3865 3588 4,59 5,49 5,49 14 7
Arantzazu 73,08 57,89 25,81 44,05 34,35 27 22 3,85 4,21 4,21 4 3
Basauri 74,76 51,65 32,04 35 32,1 3602 3348 4,37 5,64 5,64 12 10
Galdakao 76,31 56,11 26,61 33,02 30,55 2299 2164 3,78 5,22 5,22 14 8
Munitibar 73,91 64,89 20,49 31,4 28,83 29 10 3,62 3,19 3,62 6 1
Morga 77,85 59,26 24,06 29,9 28,89 34 18 3,36 2,78 3,36 5 2
Errigoiti 73,16 60,14 23,46 37,3 25,23 44 29 6,84 6,52 6,84 3 4
Erandio 74,61 53,35 17,9 23,84 28,98 2448 2240 4,88 5,49 5,49 14 7
Zaratamo 78,52 57,88 17,59 26,19 30,3 142 144 4,47 6,12 6,12 4 5
Ondarroa 67,85 51,34 19,26 24,78 28,85 692 565 6,15 5,8 6,15 8 5
Abanto Zierbena 75,99 54,38 16,73 27,22 35,54 814 794 4,94 5,68 5,68 6 7
Busturia 76,57 55,9 34,64 41,44 31,39 162 147 3,77 5,54 5,54 5 4
Zeanuri 76,8 66,15 28,68 47,46 34,79 106 95 3,83 4,69 4,69 6 3
Aulesti 76,64 60,94 24,04 33,53 36,65 38 45 2,8 3,13 3,13 6 1
Ereño 73,86 63,1 38,96 54,05 45,76 19 17 4,55 2,38 4,55 4 3
Arrieta 80,9 65,61 28,57 45,21 42,51 36 29 4,49 3,82 4,49 3 4
Amoroto 76,69 59,32 20,91 26,73 32,56 21 21 3,01 5,08 5,08 6 1
Gordexola 78,17 57,65 25,81 44,94 20,98 117 103 2,64 3,58 3,58 6 3
Meñaka 81,33 68,29 24,42 42,08 28,57 61 53 2,07 4,88 4,88 3 4
Etxebarria 80,07 65,22 15,94 26,39 24,87 67 52 1,75 2,77 2,77 5 2
Murueta 79 62,5 40 46,25 25,18 20 16 5 6,25 6,25 5 2
Mundaka 73,28 56,23 43,9 44,59 20,69 151 125 3,91 6,39 6,39 6 3
Karrantza 74,5 52,77 14,61 20,68 28,81 172 168 3,51 4,7 4,7 9 2
Sestao 70,63 50,38 21,66 27,76 36,76 2526 2343 5,76 6,37 6,37 12 9
Alonsotegi 74,95 53,24 18,46 27,33 34,36 274 255 4,79 5,74 5,74 6 5
Ugao-Miraballes 75,81 52,87 13,95 24,46 34,34 349 313 4,37 3,55 4,37 6 5
Abadiño 77,5 55,05 16,21 26,88 37,12 745 665 3,52 4,46 4,46 7 6
Berriatua 73,93 63,42 18,36 39,32 42,38 152 116 4,89 5,53 5,53 5 4
Garay 81,42 70,1 26 45,24 26,25 19 22 2,65 4,12 4,12 6 1
Etxebarri 79,87 57,32 17,52 25,44 31,25 912 920 4,06 6,05 6,05 8 5
Galdames 75,39 58,26 21,33 31,92 25,79 67 51 2,84 2,07 2,84 7 0
Markina-Xemein 74,34 60,34 20,6 33,52 32,96 399 335 5,4 4,62 5,4 8 3
Sukarrieta 64,6 57,89 19,82 28,86 20,86 21 25 7,96 4,39 7,96 5 2
Forua 76,05 57,24 25,52 33,59 30,66 80 59 3,59 5,72 5,72 4 3
Gizaburuaga 75,86 65,38 14,29 48,84 30,77 16 11 1,72 3,85 3,85 3 2
Arrigorriaga 79,38 56,68 23,99 33,79 31,35 1078 1058 4 6,61 6,61 10 7
Ea 71,52 51,78 46,01 40,71 25,57 55 52 4,21 8,3 8,3 5 2
Nabarniz 75 67,65 18,31 26,23 32,04 14 18 1,32 4,41 4,41 1 4
Zalla 76,03 53,35 18,64 27,49 34,83 694 621 4,34 4,98 4,98 9 4
Zierbena 74,51 55,29 26,38 32,78 24,59 117 105 3,53 6,97 6,97 6 3
Zeberio 74,93 65,63 22,67 42,25 41 81 78 2,54 5,26 5,26 6 3
Arrankudiaga 79,86 52,63 25,67 42,21 29,03 66 68 3,6 5,96 5,96 4 3
Fruiz 77,78 63,7 27,05 45,53 26,7 33 42 5,93 8,89 8,89 4 3
Lanestosa 64,15 51,76 18,89 26,47 23,21 16 18 8,49 5,88 8,49 7 0
Orozko 77,94 60,03 20,78 30,83 32,76 183 206 2,84 5,35 5,35 7 4
Güeñes 76,44 55,56 17,82 29,11 32,18 560 542 4,98 6,03 6,03 10 3
Urduliz 76,86 53,1 19,61 24,44 26,25 303 276 4,03 5,66 5,66 11 0
Turtzioz 72,64 47,9 60,95 58,82 29,2 44 31 5,47 4,19 5,47 6 1
Arratzu 74,44 67 24,77 41,98 38,55 15 15 1,5 7 7 5 2
Ajangiz 79,72 58,9 26,83 48 26 23 28 2,8 4,79 4,79 5 2
Ubide 83,64 49,02 19,71 26,64 54,93 13 8 3,64 3,92 3,92 1 4
Artzentales 75,1 47,4 21,27 26,22 39,57 50 34 5,22 6,25 6,25 4 3
Muskiz 75,92 52,81 19,19 27,12 37,79 631 602 4,47 5,97 5,97 9 4
Ortuella 74,58 51,97 23,36 36,95 37,22 717 705 4,29 6,27 6,27 8 5
Izurtza 76,34 55,84 20 38,24 33,33 18 19 6,45 7,79 7,79 5 2
Sopuerta 71 55,85 43,93 48,11 34,69 208 165 4,52 7,18 7,18 8 3
Zaldibar 75,98 54 15,32 24,11 47,7 259 218 3,91 5,13 5,13 7 4
Mañaria 69,41 53,06 17,36 29,32 32,65 44 28 3,53 4,76 4,76 6 1
Ermua 76,11 50,7 12,7 19,95 42,55 1353 1282 3,3 5,84 5,84 10 7
Otxandio 80,14 61,41 15,02 22,81 39,39 133 100 3,04 5,35 5,35 6 3
Igorre 78,21 53,35 18,2 33,03 40,52 378 334 4,1 5,37 5,37 7 4
Iurreta 77,46 53,7 16,62 26,79 36,97 348 299 3,72 5,56 5,56 7 4
Kortezubi 82,61 60,94 22,22 48,18 29,17 40 31 1,45 8,59 8,59 4 3
Orduña 76,57 54,98 18,17 27,58 39,09 368 329 3,75 5,66 5,66 9 2
Areatza 78,81 55,65 27,21 34,75 37,39 75 91 2,26 7,91 7,91 6 3
Lemoa 79,86 55,39 19,57 28,8 36,04 311 281 2,85 6,72 6,72 8 3
Atxondo 78,21 50,5 15 23,67 37,69 117 107 3,54 6,16 6,16 7 2
Arakaldo 78,79 43,48 13,33 36,36 44,44 9 7 6,06 21,74 21,74 1 0

Datos generales de bizkaia en función de Ij
Provincia I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Bizkaia 64,21 35,08 26,78 184972 5,34 5,34 1220

Abreviaturas utilizadas
  • Rj = Ranking según indicador j
  • Ij = Indicador j
  • m = Mujeres
  • h = Hombres