Seleccionar año y variable en el menú para ordenar las comarcas.

Comarcas de Bizkaia - Año: 2010; orden: EqualX

Datos por comarcas en función de Rj
comarca EQUALX R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Margen_Dcha 3 4 1 1 3 3 5 4
Bilbao 3,29 5 2 2 1 2 9 2
Plentzia-Mungia 4,14 2 3 3 2 7 6 6
Markina-Ondarroa 4,43 1 6 4 9 1 2 8
Gernika-Bermeo 5,14 3 4 5 8 5 8 3
Margen_Izda 5,57 9 5 7 4 6 7 1
Durangaldea 6,43 7 7 8 5 8 3 7
Encartaciones 6,43 8 8 6 6 4 4 9
Arratia-Nervion 6,57 6 9 9 7 9 1 5

Datos por comarcas en función de Ij
comarca I1H I1M I2H I2M I3 I4H I4M I5H I5M I6 I7H I7M
Margen_Dcha 72,78 55,84 50,03 47,71 19,74 13459 13159 4,83 5,47 5,47 89 57
Bilbao 72,33 55,49 39,54 42,54 20,01 27493 26972 5,69 6,17 6,17 17 12
Plentzia-Mungia 76,19 59,91 41,49 46,24 22,01 4361 4459 4,29 5,58 5,58 94 55
Markina-Ondarroa 70,95 55,89 24,17 31,09 30,57 2035 1777 5,14 4,9 5,14 69 31
Gernika-Bermeo 71,27 55,94 30,63 36,93 30,68 3604 3335 4,89 5,88 5,88 99 65
Margen_Izda 73,85 52,79 23,28 29,33 32,78 30759 28993 4,73 5,8 5,8 141 106
Durangaldea 76,86 55,61 22,12 30,79 36,52 8275 7760 3,82 5,26 5,26 108 63
Encartaciones 74,78 53,84 18,66 27,04 31,15 2495 2312 4,45 5,32 5,32 74 24
Arratia-Nervion 77,36 56,94 21,98 34,83 36,62 1933 1791 3,56 5,06 5,06 72 44

Datos generales de bizkaia en función de Ij
Provincia I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Bizkaia 64,21 35,08 26,78 184972 5,34 5,34 1220

Abreviaturas utilizadas
  • Rj = Ránking según indicador j
  • Ij = Indicador j
  • m = Mujeres
  • h = Hombres