Fecha última modificación: 13/12/2019
Puesto | DNI | Nombre | Tot. ptos. | PL | Interinidades | Contratos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14609544 | BILBAO GUERRERO , ARITZ | 7,2 | 3 | Baja absoluta | Baja absoluta |
2 | 72459248 | JAUREGUI GORROCHATEGUI , GAIZKA | 7,1 | 3 | Baja temporal | Baja temporal |
3 | 29035964 | ARTABE DEL TESO , IÑIGO | 6,6 | 3 | Baja temporal | Baja temporal |
4 | X0606319 | ARRARTE ETXEBERRIA , OLATE GEORGETTE | 6,2 | 3 | Baja definitiva | Baja temporal |
5 | 15981441 | DIEZ GAINZA , FERNANDO | 5,7 | 3 | Baja temporal | Baja temporal |
6 | 78893095 | LEGARRA INCHAUSTI , AITZOL | 5,35 | 3 | Baja absoluta | Baja absoluta |
7 | 44332640 | NUÑEZ SANTOS , MIKEL | 5,2 | 3 | Baja temporal | Baja temporal |
8 | 72505450 | URREAGA OTAEGUI , IRAIA | 5,15 | 3 | Baja temporal | Baja temporal |
9 | 72720778 | URKIJO ALIJO , ELENE | 5,05 | 3 | Baja definitiva | Baja temporal |
10 | 78910234 | URIARTE LAUZIRIKA , ION | 5 | 3 | Baja temporal | Baja temporal |
11 | 30571692 | GUINEA CORTAJARENA , ALESANDER | 7,4 | 3 | Baja temporal | Baja temporal |
12 | 44614747 | PEREZ PARMO , ROBERTO | 6,9 | 0 | Disponible | Disponible |
13 | 44612800 | GOROSPE ESAIN , Mª JOSE | 5,5 | 1 | Disponible | Disponible |
14 | 44552605 | LOBATO SAEZ , MARIA JOSE | 5,4 | 2 | Baja definitiva | Disponible |
15 | 44683191 | LOPEZ DE ULLIVARRI TOJAL , SERGIO | 5,3 | 3 | Baja temporal | Disponible |
16 | 30657583 | SALAZAR ABARRATEGI , LEIRE | 5,25 | 3 | Baja temporal | Baja temporal |
17 | 72314195 | BLANCO RUIZ , NAGORE | 5,1 | 3 | Baja temporal | Baja temporal |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia