Fecha última modificación: 05/12/2019
Puesto | DNI | Nombre | Tot. ptos. | PL | Interinidades | Contratos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30625686 | ATXIKALLENDE BILBAO , NESTOR | 26,3825 | 4 | Baja temporal | Baja definitiva |
2 | 78898310 | GOIKOETXEA BILBAO , ATOTZ | 20,625 | 4 | Baja temporal | Baja temporal |
3 | 30615456 | MORALES CARRO , ANA ISABEL | 28,6 | 4 | Baja temporal | Baja temporal |
4 | 78870368 | LARRINAGA RENTERIA , JASONE | 23,9295 | 4 | Baja temporal | Baja definitiva |
5 | 30619370 | BELAUNDE PALENZUELA , ICIAR | 19,881 | 4 | Baja temporal | Baja temporal |
6 | 29032576 | ETXEBARRIA ITURRATE , ARANTZAZU | 18,95 | 4 | Baja temporal | Baja definitiva |
7 | 45620489 | LEXARTZA ARTZA , EKAIN | 17,6173 | 4 | Baja temporal | Baja temporal |
8 | 16288813 | ARANA IBABE , OSKAR | 14,25 | 4 | Baja temporal | Baja temporal |
9 | 72575779 | IBARRA GARCÍA , LEIRE | 12,5 | 4 | Disponible | Baja temporal |
10 | 30686483 | PERTICA ACHA , JON | 12,2 | 4 | Baja temporal | Baja definitiva |
11 | 16070925 | HORNES BASARTE , ADIRANE | 10,85 | 4 | Disponible | Baja definitiva |
12 | 16051914 | UGALDE LOPEZ , AINARA | 9,15 | 4 | Baja temporal | Baja temporal |
13 | 30552178 | ATENCIA RUBIO , SEVERINO | 6,2 | 4 | Baja temporal | Baja definitiva |
14 | 14612694 | JORGE CUARTANGO , PATRICIA | 4,8 | 4 | Disponible | Baja definitiva |
15 | 16035753 | INFIESTA IÑIGUEZ DE HEREDIA , INMACULADA | 4 | 4 | Disponible | Disponible |
16 | 11913567 | ROMAN BRAVO , ISMAEL | 3,44 | 4 | Disponible | Baja temporal |
17 | 16072814 | OJINAGA OURO , ARRATE | 0,64 | 4 | Disponible | Baja definitiva |
18 | 78888160 | ETXEBARRIA ELORRIETA , OIHANE | 0,57 | 4 | Disponible | Baja definitiva |
19 | 14947797 | OKARIZ MORAN , ROSA | 0 | 4 | Disponible | Disponible |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia